
Fruits, salades et légumes, glaces. C’est le trio de tête du classement des aliments que préfèrent consommer les Français en période de forte chaleur, d’après un sondage LSA/Toluna*, réalisé le 2 juillet 2015 sur Internet. La tendance se confirme, alors que les fruits étaient l’aliment dont les Français auraient le plus de mal à se passer, d’après un sondage LSA/Toluna de mars 2015. Plébiscités par les femmes et les 55ans et plus (87,7%), les fruits séduisent aussi dans le Sud-Ouest, où la canicule s’est particulièrement fait ressentir, ils y recueillent 86,1% des suffrages. En grimpant, le thermomètre fait totalement dégringoler les pâtes, le pain, la viande, le chocolat et les pommes de terre, qui font pâle figure dans le classement. Les jeunes se démarquent par leur appétence pour les saucisses, merguez, et glaces, comme les hommes qui sont aussi attirés par le poisson.
Le melon détrône la fraise
Alors que la fraise était en tête, au printemps 2015, des fruits préférés des Français, elle est détrônée par le melon, et figure maintenant en 4e position du classement. La canicule pousse en avant la pastèque qui enregistre la plus forte progression et gagne 15 places en trois mois. Bananes et pommes sont, elles, reléguées respectivement de la 2e à 18e place, et de la 3e à la 14e place.
La tomate au top en cas de chaleur
Le thermomètre modifie aussi le classement des légumes préférés des français. La pomme de terre craint les degrés et perd 16 places alors qu’elle était en tête des suffrages en mars 2015. La tomate en profite donc pour se hisser en tête. Radis, mâche, et betterave affichent les plus belles progressions, le radis figure même en 4e position des légumes préférés en temps de forte chaleur, derrière la laitue et le concombre.
1. En période de forte chaleur, quels aliments préférez-vous consommer dans cette liste ?
Rang |
Aliments |
France |
Homme |
Femme |
18 - 34 ans |
35 - 54 ans |
55 ans et + |
Nord-Est |
Sud-Ouest |
Sud-Est |
Nord-Ouest |
Ile de France |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fruit | 83,9% | 81,4% | 86,1% | 78,6% | 84,8% | 87,7% | 84,4% | 86,1% | 82,0% | 85,9% | 81,8% |
2 | salade, légume | 81,9% | 79,4% | 84,4% | 72,2% | 84,4% | 89,0% | 79,2% | 85,5% | 86,4% | 79,5% | 80,8% |
3 | glace | 72,3% | 68,6% | 75,7% | 76,1% | 73,1% | 67,5% | 75,0% | 64,2% | 78,0% | 71,7% | 67,7% |
4 | jambon | 41,4% | 36,6% | 45,9% | 32,8% | 40,7% | 50,3% | 44,2% | 45,5% | 39,6% | 37,2% | 43,4% |
5 | poisson | 34,5% | 36,0% | 32,9% | 26,6% | 33,1% | 42,9% | 30,3% | 42,4% | 39,9% | 31,7% | 31,1% |
6 | saucisse, merguez | 26,3% | 27,1% | 25,6% | 32,0% | 27,5% | 19,8% | 26,9% | 27,9% | 29,9% | 27,7% | 18,9% |
7 | oeuf | 25,8% | 23,2% | 28,5% | 22,0% | 25,9% | 29,4% | 26,3% | 29,1% | 26,6% | 24,8% | 24,5% |
8 | riz | 19,4% | 20,6% | 18,5% | 18,9% | 19,1% | 20,5% | 22,5% | 24,2% | 20,2% | 17,3% | 14,7% |
9 | pain | 19,1% | 19,8% | 18,2% | 18,9% | 18,9% | 19,4% | 19,9% | 22,4% | 18,6% | 16,4% | 19,9% |
10 | pâtes | 15,9% | 17,4% | 14,6% | 18,5% | 14,8% | 14,7% | 16,8% | 20,6% | 16,9% | 13,0% | 14,7% |
11 | pomme de terre | 13,9% | 14,5% | 13,4% | 14,5% | 13,8% | 13,7% | 15,9% | 14,5% | 16,1% | 11,5% | 11,5% |
12 | viande | 13,5% | 14,9% | 12,1% | 14,7% | 13,8% | 11,7% | 15,0% | 13,9% | 15,2% | 10,7% | 12,9% |
13 | chocolat | 8,7% | 8,7% | 8,6% | 12,0% | 10,1% | 3,9% | 8,7% | 7,3% | 8,9% | 9,5% | 7,7% |
14 | beurre | 6,6% | 7,5% | 5,7% | 6,6% | 6,4% | 6,7% | 5,8% | 7,9% | 5,8% | 6,9% | 7,7% |
15 | sucre | 5,2% | 5,6% | 4,9% | 7,7% | 6,4% | 1,8% | 4,9% | 6,7% | 5,5% | 4,6% | 5,2% |
aucun de ceux-là | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 1,0% |
Le sondage Toluna www.quicksurveys.com a été réalisé par Internet en France le 2 juillet 2015 auprès d’un échantillon de 1507 personnes de 18 ans et plus. Les résultats ont été redressés pour être représentatifs de la population en termes de région, sexe et âge (dispersion des professions).
2. Quels fruits préférez-vous en période de forte chaleur ?
Rang |
Fruits |
France |
Homme |
Femme |
18 - 34 ans |
35 - 54 ans |
55 ans et + |
Nord-Est |
Sud-Ouest |
Sud-Est |
Nord-Ouest |
Ile de France |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melon | 73,7% | 71,4% | 75,9% | 69,1% | 75,0% | 76,7% | 71,7% | 75,8% | 76,2% | 74,1% | 71,3% |
2 | Pêche, Nectarine | 63,5% | 60,1% | 66,8% | 54,1% | 64,7% | 71,2% | 61,3% | 71,5% | 62,3% | 62,5% | 64,7% |
3 | Pastèque | 49,5% | 45,6% | 53,2% | 50,2% | 55,2% | 43,2% | 45,7% | 46,7% | 56,2% | 44,4% | 53,8% |
4 | Fraise | 45,8% | 42,3% | 49,0% | 47,3% | 44,4% | 45,4% | 47,1% | 42,4% | 41,6% | 50,4% | 45,5% |
5 | Abricot | 44,1% | 43,7% | 44,5% | 31,7% | 44,6% | 55,2% | 38,4% | 44,2% | 52,9% | 44,4% | 40,2% |
6 | Cerise | 39,0% | 35,0% | 42,9% | 38,6% | 37,0% | 41,5% | 39,6% | 35,8% | 39,3% | 38,6% | 40,9% |
7 | Ananas | 37,1% | 36,2% | 37,8% | 34,4% | 41,1% | 35,4% | 37,3% | 35,8% | 35,5% | 34,9% | 42,3% |
8 | Framboise | 29,6% | 25,9% | 33,3% | 28,8% | 30,2% | 29,9% | 32,1% | 27,9% | 24,7% | 30,8% | 33,2% |
9 | Orange | 25,3% | 30,5% | 20,2% | 26,1% | 25,0% | 24,7% | 25,4% | 34,5% | 19,1% | 23,1% | 30,4% |
10 | Pamplemousse | 24,5% | 23,7% | 25,2% | 18,7% | 30,0% | 24,5% | 19,7% | 27,3% | 21,1% | 31,1% | 25,2% |
11 | Raisin | 24,4% | 27,7% | 21,3% | 21,6% | 27,3% | 24,1% | 23,4% | 21,8% | 24,4% | 23,6% | 28,3% |
12 | Mangue | 23,1% | 20,1% | 26,0% | 28,2% | 22,8% | 18,8% | 18,2% | 20,6% | 22,2% | 20,7% | 34,6% |
13 | Citron | 22,8% | 20,8% | 24,7% | 18,5% | 24,2% | 25,6% | 21,1% | 26,1% | 24,1% | 22,8% | 21,7% |
14 | Pomme | 21,2% | 22,3% | 20,0% | 27,0% | 19,9% | 17,0% | 21,7% | 21,8% | 21,9% | 19,9% | 20,3% |
15 | Poire | 20,7% | 24,3% | 17,4% | 19,3% | 22,0% | 20,7% | 19,4% | 24,2% | 18,6% | 22,8% | 20,6% |
16 | Kiwi | 20,5% | 21,0% | 19,8% | 24,1% | 19,3% | 18,2% | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 21,0% | 24,8% |
17 | Clémentine, Mandarine | 18,2% | 22,3% | 14,2% | 16,8% | 20,5% | 17,4% | 17,9% | 25,5% | 14,7% | 16,4% | 20,6% |
18 | Banane | 15,7% | 18,9% | 12,7% | 21,6% | 14,2% | 11,9% | 15,9% | 20,6% | 14,7% | 16,1% | 14,0% |
19 | Prune | 14,8% | 14,7% | 15,1% | 13,7% | 15,2% | 15,5% | 12,7% | 16,4% | 14,1% | 18,2% | 13,3% |
20 | Mirabelle | 13,1% | 13,7% | 12,6% | 11,0% | 12,5% | 15,7% | 12,4% | 13,3% | 12,2% | 16,4% | 11,5% |
21 | Litchi | 10,0% | 9,4% | 10,8% | 13,5% | 11,5% | 5,5% | 7,8% | 15,2% | 7,8% | 9,8% | 12,9% |
22 | Papaye | 9,2% | 9,1% | 9,4% | 9,1% | 10,5% | 7,8% | 6,4% | 10,9% | 8,9% | 9,5% | 11,5% |
23 | Noix de coco | 6,0% | 7,1% | 5,2% | 8,9% | 7,4% | 2,0% | 4,0% | 9,1% | 5,0% | 5,5% | 9,1% |
24 | Pruneau | 3,8% | 4,6% | 3,0% | 3,3% | 3,9% | 4,1% | 2,6% | 6,7% | 3,3% | 3,5% | 4,9% |
aucun | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,4% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 1,7% | 1,2% | 0,7% |
Le sondage Toluna www.quicksurveys.com a été réalisé par Internet en France le 2 juillet 2015 auprès d’un échantillon de 1507 personnes de 18 ans et plus. Les résultats ont été redressés pour être représentatifs de la population en termes de région, sexe et âge (dispersion des professions).
3. Quels légumes et plantes préférez-vous en période de forte chaleur ?
Rang |
Légumes |
France |
Homme |
Femme |
18 - 34 ans |
35 - 54 ans |
55 ans et + |
Nord-Est |
Sud-Ouest |
Sud-Est |
Nord-Ouest |
Ile de France |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomate | 80,5% | 76,4% | 84,5% | 73,7% | 80,5% | 87,1% | 81,2% | 82,4% | 80,3% | 81,8% | 78,0% |
2 | Laitue | 63,1% | 57,4% | 68,8% | 55,0% | 63,5% | 70,5% | 64,5% | 61,8% | 64,0% | 64,8% | 59,8% |
3 | Concombre | 62,4% | 57,0% | 67,5% | 60,2% | 63,4% | 63,6% | 61,3% | 65,5% | 54,3% | 65,7% | 68,5% |
4 | Radis | 44,7% | 44,5% | 44,9% | 32,6% | 46,8% | 54,0% | 46,2% | 38,8% | 43,5% | 48,1% | 43,4% |
5 | Carotte | 41,4% | 39,3% | 43,3% | 38,8% | 45,2% | 39,7% | 45,7% | 43,0% | 36,6% | 41,2% | 42,3% |
6 | Haricot vert | 39,7% | 38,0% | 41,4% | 27,2% | 38,6% | 52,6% | 37,0% | 49,1% | 42,1% | 40,6% | 33,6% |
7 | Courgette | 39,1% | 32,8% | 45,1% | 29,9% | 38,2% | 48,5% | 33,5% | 40,6% | 43,8% | 41,8% | 36,0% |
8 | Avocat | 39,0% | 38,7% | 39,1% | 39,4% | 39,8% | 37,8% | 33,5% | 39,4% | 37,7% | 39,2% | 46,5% |
9 | Mâche | 35,7% | 34,7% | 36,4% | 35,1% | 35,5% | 36,4% | 33,8% | 39,4% | 39,6% | 32,6% | 34,6% |
10 | Poivron | 35,7% | 32,6% | 38,9% | 35,3% | 36,6% | 35,2% | 29,8% | 42,4% | 38,5% | 32,0% | 40,9% |
11 | Betterave | 28,2% | 25,8% | 30,6% | 23,4% | 29,6% | 31,3% | 25,1% | 35,2% | 24,7% | 32,6% | 26,9% |
12 | Asperge | 27,6% | 26,5% | 28,6% | 19,1% | 29,2% | 33,9% | 26,9% | 32,7% | 29,1% | 24,2% | 28,0% |
13 | Endive | 22,4% | 22,7% | 22,4% | 15,6% | 26,9% | 24,3% | 17,9% | 27,9% | 25,8% | 20,5% | 23,1% |
14 | Champignon | 21,5% | 21,8% | 21,1% | 19,3% | 21,8% | 23,3% | 21,1% | 19,4% | 23,0% | 18,7% | 24,8% |
15 | Aubergine | 19,4% | 18,2% | 20,4% | 13,7% | 17,7% | 26,4% | 16,2% | 20,0% | 25,8% | 16,7% | 17,5% |
16 | Oignon | 18,6% | 19,8% | 17,4% | 16,4% | 18,7% | 20,4% | 15,0% | 18,2% | 21,9% | 15,6% | 22,4% |
17 | Pomme de terre | 18,5% | 18,7% | 18,1% | 21,8% | 18,5% | 15,1% | 18,5% | 23,0% | 17,5% | 16,7% | 18,9% |
18 | Artichaud | 16,1% | 15,7% | 16,4% | 10,0% | 15,2% | 22,9% | 15,0% | 20,6% | 13,9% | 18,2% | 15,0% |
19 | Petit pois | 12,3% | 12,8% | 11,7% | 10,8% | 12,1% | 13,9% | 11,6% | 10,3% | 12,5% | 13,0% | 12,9% |
20 | Chou-fleur | 11,3% | 11,3% | 11,2% | 6,6% | 10,1% | 16,8% | 15,3% | 12,1% | 8,3% | 8,6% | 13,3% |
21 | Brocoli | 10,6% | 10,7% | 10,7% | 8,9% | 11,5% | 11,7% | 12,7% | 14,5% | 8,9% | 8,1% | 11,2% |
22 | Poireau | 10,4% | 12,3% | 8,6% | 8,7% | 10,7% | 11,5% | 11,0% | 10,9% | 10,2% | 7,5% | 13,3% |
23 | Epinard | 9,7% | 10,2% | 9,1% | 10,2% | 8,0% | 10,8% | 9,5% | 11,5% | 9,1% | 9,8% | 9,4% |
24 | Soja | 8,8% | 8,4% | 9,1% | 7,7% | 11,1% | 7,4% | 7,8% | 7,3% | 7,8% | 7,5% | 14,0% |
25 | Fenouil | 5,7% | 6,0% | 5,6% | 2,7% | 4,9% | 9,6% | 4,0% | 5,5% | 6,1% | 4,0% | 9,4% |
26 | Chou | 4,4% | 5,0% | 3,9% | 4,4% | 5,7% | 3,1% | 4,6% | 4,2% | 3,6% | 5,2% | 4,5% |
27 | Salsifis | 3,7% | 4,2% | 3,3% | 2,9% | 4,9% | 3,5% | 3,5% | 3,0% | 1,9% | 4,9% | 5,2% |
28 | Potiron | 3,2% | 3,8% | 2,6% | 2,5% | 3,3% | 3,9% | 4,6% | 3,0% | 2,5% | 3,5% | 2,4% |
29 | Navet | 2,5% | 3,0% | 2,1% | 2,9% | 3,3% | 1,2% | 3,5% | 2,4% | 1,9% | 1,4% | 3,5% |
aucun | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 1,5% | 0,2% | 0,0% | 0,6% | 0,0% | 0,8% | 0,0% | 1,4% |
Le sondage Toluna www.quicksurveys.com a été réalisé par Internet en France le 2 juillet 2015 auprès d’un échantillon de 1507 personnes de 18 ans et plus. Les résultats ont été redressés pour être représentatifs de la population en termes de région, sexe et âge (dispersion des professions).