
Plus nutritionnellement correct qu’en 2014, le classement des aliments dont les Français ne pourraient se passer (à découvrir en images) est dominé par les fruits, notamment grâce au vote des femmes et des plus de 55 ans. Chez les hommes, c'est bien le pain qui reste en tête. Suivent ensuite les pâtes, puis le chocolat, juste avant la viande. Des aliments de base, faciles à accommoder et qui offrent une grande diversité, comme la pomme de terre, les œufs et le riz, qui figurent également dans ce top 15.
Reflet des coutumes alimentaires des Français
Pour la gourmandise, les Français confirment leur statut d'accrocs au chocolat. Ce sondage Toluna/LSA le confirme comme en 2014, et livre des détails sur cette histoire "d'amour" qui dure. Il est classé en 4ème position des aliments jugés indispensables. Un classement qui reflète les traditions et les habitudes alimentaires des Français, qui permet de dégager des tendances différenciées selon les sexes et les tranches d'âge. Ainsi, chez les jeunes adultes, c'est le chocolat qui est en tête.
Côté boissons, le café et le thé apparaissent dans ce top 15.
*Le sondage Toluna www.quicksurveys.com a été réalisé par Internet en France le 16 mars 2015 auprès d’un échantillon de 1511 personnes de 18 ans et plus. Les résultats ont été redressés pour être représentatifs de la population en termes de région, sexe et âge (dispersion des professions.
Le classement des 15 aliments dont les Français ne pourraient se passer
Question : "Si vous deviez ne plus consommer certains produits, lesquels vous manqueraient le plus ?"
Classement 2015 des aliments dont les Français ne pourraient se passer
Classement |
Aliment |
Total France |
Homme |
Femme |
18-34 ans |
35-54 ans |
55+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fruit | 50,9% | 49,5% | 52,3% | 44,2% | 48,3% | 60,0% |
2 | pain | 48,4% | 51,4% | 45,5% | 41,7% | 47,9% | 55,2% |
3 | pâtes | 45,1% | 45,0% | 45,2% | 47,1% | 46,9% | 41,3% |
4 | chocolat | 44,0% | 41,4% | 46,3% | 47,1% | 46,5% | 38,6% |
5 | viande | 42,7% | 53,3% | 32,6% | 44,4% | 41,7% | 42,1% |
6 | pomme de terre | 36,8% | 38,2% | 35,4% | 30,1% | 38,6% | 41,3% |
7 | café | 35,3% | 34,1% | 36,5% | 27,0% | 39,7% | 38,6% |
8 | oeuf | 28,3% | 29,3% | 27,2% | 26,3% | 26,2% | 32,0% |
9 | poisson | 27,5% | 30,6% | 24,5% | 21,2% | 25,8% | 35,3% |
10 | salade | 26,9% | 25,0% | 28,5% | 18,9% | 26,0% | 35,1% |
11 | beurre | 25,1% | 24,7% | 25,5% | 21,6% | 26,7% | 26,7% |
12 | lait | 24,6% | 22,6% | 26,7% | 23,7% | 26,7% | 23,4% |
13 | sucre | 22,2% | 21,5% | 22,7% | 24,5% | 24,4% | 17,7% |
14 | riz | 21,8% | 23,5% | 20,1% | 18,0% | 24,2% | 22,8% |
15 | thé | 15,9% | 11,0% | 20,5% | 16,6% | 17,4% | 13,6% |
16 | aucun de ceux-là | 2,7% | 3,8% | 1,7% | 1,5% | 3,1% | 3,5% |
17 | je ne sais pas | 1,7% | 1,1% | 2,2% | 2,9% | 1,6% | 0,8% |
Source Toluna/LSA