
La rédaction vous conseille
Opportunité de création d’entreprise
En partenariat avec

CARREFOUR PROXIMITE
7 500 € d’apport personnel
demande de documentationA Paris, les franchiseurs exploitent au total 2694 magasins en franchise sur un parc total de 4723 unités, soit 61% de leur parc confié à des indépendants selon les données receuillies par Franchise Explorer. Sur les 6,8 magasins exploités en moyenne par chacun de ces réseaux, près de 4 unités (3,9 exactement) le sont en franchise.
Près de 600000 m²
Cette proportion entre les réseaux indépendants et intégrés diminue dès lors que l’on se penche sur les surfaces de vente. 52% du parc des réseaux de franchises parisien est exploité par des indépendants en réseaux, soit 596000 m² pour des surfaces totales, points de vente intégrés compris, de 1136000 m².
Franprix loin devant
Les enseignes alimentaires sont évidemment très bien classées dans ce top 100 de la franchise à Paris. Franprix est largement leader très loin devant avec 292 unités franchisées, soit la totalité de son parc parisien, et ses 122 000 m² de surfaces de vente. En superficies totales, cependant, les chaines hôtelières comme Ibis Hotel, Qualys Hotel, Golden Tulip, Quality Hotel ou encore Comfort Hotel, talonnent Franprix.
Carrefour dans la course
D’autres enseignes alimentaires figurent au tableau d’honneur. Carrefour City et Carrefour Express en particulier, 8eme et 10eme parc de franchisés à Paris avec respectivement 47 et 42 unités pour des parcs totaux, intégrés compris, de 63 et 43 magasins. A2pas est déjà seizième avec 31 franchisés sur 36 unités. Biocoop est 36e avec 15 franchises. Le classement par surfaces permet de faire émerger Intermarché Express et U Express (12e et 19e) avec 7266 et 4230 m² dans Paris.
Coiffure et restauration au tableau d'honneur
Les chaines de coiffure et d’immobilier sont aussi très représentées dans la première moitié du classement en nombre d’unités, alors que les enseignes de restauration rapide se distinguent plus en matière de surfaces de vente, Mc Donald est 6e, Subway, Pizza Hut, Flo, Hippotamus sont entre les 15e et 25e place, où elles seront bientôt rejointes par l’ensemble Quick et Burger King une fois les deux entités rapprochées.
Bientôt Lyon, Marseille, Toulouse et Nice
A vous maintenant de vous faire votre propre classement en cliquant sur les différentes colonnes du tableau interactif ci-dessous. Avis aux amateurs, les prochaines villes passées au crible devraient être Lyon, Marseille, Toulouse et Nice…
Méthodologie
La base de données Franchise Explorer a été conçue par les équipes d’Infopro Digital (propriétaire de LSA) qui ont déjà développé avec succès LSA Expert qui recense tous les grandes et moyennes surfaces en France. Franchise explorer s’appuie sur :
- Les sites web des franchises et enseignes
- La presse professionnelle
- La presse régionale
- Les décisions de CDAC
- Les modifications et créations de Siret (code établissement) reçues chaque semaine permettent de distinguer les points de vente intégrés (qui ont le même Siren que le siège alors que les 5 chiffres correspondant à leur Siret changent) des magasins indépendants.
Tableau dynamique des 100 premières enseignes de franchise à Paris (cliquez sur les colonnes pour faire varier les classements)
Top 100 de la franchise à Paris
Enseignes |
Parc de magasins independants en unités |
Parc de magasins integres en unites |
Parc total de l'enseigne en nombre de points de vente |
Surfaces de vente des unites independantes (metres carres) |
Surfaces de vente des unites integrees (metres carres) |
Surfaces de vente totales (metres carres) |
---|---|---|---|---|---|---|
FRANPRIX | 292 | 292 | 122183 | 122183 | ||
CENTURY 21 | 69 | 69 | 1000 | 1000 | ||
BODY MINUTE | 67 | 6 | 73 | 3940 | 260 | 4200 |
SELECTOUR AFAT | 63 | 63 | 6200 | 6200 | ||
SUBWAY | 60 | 60 | 4810 | 4810 | ||
OPTIC 2000 | 50 | 50 | 4445 | 4445 | ||
CARREFOUR CITY | 47 | 16 | 63 | 17886 | 4764 | 22650 |
MC DONALD'S | 47 | 19 | 66 | 23740 | 13823 | 37563 |
LAFORET FRANCHISE | 44 | 44 | 850 | 850 | ||
CARREFOUR EXPRESS | 42 | 1 | 43 | 6570 | 270 | 6840 |
JEAN LOUIS DAVID | 41 | 2 | 43 | 960 | 960 | |
FONCIA | 40 | 2 | 42 | 240 | 240 | |
FRANCK PROVOST | 40 | 13 | 53 | 640 | 220 | 860 |
JEAN CLAUDE BIGUINE | 39 | 8 | 47 | 1470 | 600 | 2070 |
WATERBIKE | 32 | 2 | 34 | 1420 | 120 | 1540 |
A2PAS | 31 | 5 | 36 | 8982 | 1753 | 10735 |
TCHIP COIFFURE | 29 | 29 | 500 | 500 | ||
AVIS | 28 | 11 | 39 | 1500 | 810 | 2310 |
BAGELSTEIN | 28 | 28 | 4350 | 4350 | ||
ERA IMMOBILIER | 28 | 28 | 720 | 720 | ||
LEONIDAS | 24 | 24 | 220 | 220 | ||
POINT SOLEIL | 24 | 6 | 30 | 600 | 100 | 700 |
BUDGET | 23 | 23 | 1030 | 1030 | ||
JEFF DE BRUGES | 23 | 14 | 37 | 65 | 70 | 135 |
THOMAS COOK | 23 | 14 | 37 | 2180 | 2180 | |
GUY HOQUET L'IMMOBILIER | 22 | 22 | 300 | 300 | ||
OPTICAL DISCOUNT | 22 | 22 | 1710 | 1710 | ||
PIZZA HUT | 22 | 3 | 25 | 3285 | 360 | 3645 |
TOTAL FRANCE | 22 | 7 | 29 | 1115 | 355 | 1470 |
OPTIMHOME | 21 | 21 | 294 | 294 | ||
CALIPAGE | 20 | 20 | 12700 | 12700 | ||
YVES ROCHER | 20 | 12 | 32 | 1830 | 1380 | 3210 |
AMORINO | 17 | 4 | 21 | 130 | 130 | |
DOMINO'S PIZZA | 17 | 17 | 1440 | 1440 | ||
ALAIN AFFLELOU | 16 | 7 | 23 | 1660 | 730 | 2390 |
BIOCOOP | 15 | 15 | 3328 | 3328 | ||
COCCIMARKET | 13 | 13 | 1586 | 1586 | ||
DESSANGE | 13 | 13 | 380 | 380 | ||
SPEED RABBIT PIZZA | 13 | 13 | 1440 | 1440 | ||
VIVRE MOBILE | 13 | 13 | 780 | 780 | ||
DE NEUVILLE | 12 | 8 | 20 | 130 | 130 | |
ADA | 11 | 1 | 12 | |||
MOBALPA | 11 | 1 | 12 | 1717 | 3000 | 4717 |
U EXPRESS | 11 | 11 | 4230 | 4230 | ||
VAPOSTORE | 11 | 3 | 14 | 590 | 170 | 760 |
CLASS'CROUTE | 10 | 10 | 1080 | 1080 | ||
CUISINES SCHMIDT | 10 | 10 | 2538 | 2538 | ||
INTERMARCHE EXPRESS | 10 | 4 | 14 | 7266 | 1240 | 8506 |
L'ADRESSE | 10 | 1 | 11 | 400 | 400 | |
NATURHOUSE | 10 | 2 | 12 | 580 | 120 | 700 |
PLANET SUSHI | 10 | 10 | 1880 | 1880 | ||
PRO COMM | 10 | 1 | 11 | 360 | 360 | |
ATOL LES OPTICIENS | 9 | 9 | 481 | 481 | ||
COMFORT HOTEL | 9 | 9 | 22900 | 22900 | ||
FUXIA L'EPICERIE | 9 | 9 | ||||
HAAGEN DAZS | 9 | 1 | 10 | 165 | 165 | |
NOOI | 9 | 9 | 1260 | 1260 | ||
PEGAST | 9 | 7 | 16 | 745 | 510 | 1255 |
SIXT | 9 | 2 | 11 | 830 | 445 | 1275 |
SUSHI SHOP | 9 | 9 | 18 | 1140 | 1310 | 2450 |
8 A HUIT | 8 | 8 | 940 | 940 | ||
ANNY BLATT | 8 | 1 | 9 | 200 | 80 | 280 |
BP | 8 | 4 | 12 | 60 | 60 | |
BRASSERIE FLO | 8 | 8 | 3250 | 3250 | ||
CANAL BD | 8 | 8 | 240 | 240 | ||
CASH EXPRESS | 8 | 8 | 2570 | 2570 | ||
IBIS HOTEL | 8 | 4 | 12 | 51000 | 66000 | 117000 |
LE PARADIS DU FRUIT | 8 | 8 | ||||
L'ONGLERIE | 8 | 1 | 9 | 30 | 30 | |
MAG PRESSE | 8 | 8 | 270 | 270 | ||
NUMERICABLE | 8 | 6 | 14 | 630 | 480 | 1110 |
OPTIC DUROC | 8 | 5 | 13 | 820 | 590 | 1410 |
PAUL | 8 | 18 | 26 | 1200 | 2700 | 3900 |
QUICK | 8 | 12 | 20 | 2400 | 3600 | 6000 |
ROC ECLERC | 8 | 8 | 200 | 200 | ||
SAINT ALGUE | 8 | 1 | 9 | 90 | 90 | 180 |
VOG COIFFURE | 8 | 1 | 9 | 100 | 100 | |
AGE D'OR SERVICES | 7 | 7 | 60 | 60 | ||
APEF SERVICES | 7 | 7 | 620 | 620 | ||
DALLOYAU | 7 | 7 | ||||
DEKRA | 7 | 7 | 1900 | 1900 | ||
FAMILY SPHERE | 7 | 1 | 8 | 50 | 50 | |
FRANPRIX NANO | 7 | 7 | 710 | 710 | ||
HAPPY | 7 | 7 | 110 | 110 | ||
HIPPOPOTAMUS | 7 | 17 | 24 | 3150 | 7650 | 10800 |
JWELL | 7 | 1 | 8 | 1300 | 200 | 1500 |
MIDAS | 7 | 3 | 10 | 3150 | 1350 | 4500 |
MOD'S HAIR | 7 | 7 | 80 | 80 | ||
ORPI | 7 | 7 | 100 | 100 | ||
SPEEDY | 7 | 10 | 17 | 2450 | 3500 | 5950 |
UCAR | 7 | 7 | 285 | 285 | ||
ADHAP SERVICES | 6 | 1 | 7 | 70 | 70 | |
AGENDA DIAGNOSTICS | 6 | 6 | 140 | 140 | ||
ARTHUR BONNET | 6 | 6 | 1290 | 1290 | ||
BANG & OLUFSEN | 6 | 6 | ||||
CARTRIDGE WORLD | 6 | 6 | 420 | 420 | ||
HAVAS VOYAGES | 6 | 9 | 15 | 100 | 200 | 300 |
HERTZ | 6 | 9 | 15 | 245 | 1850 | 2095 |
KYRIAD | 6 | 6 | 8000 | 8000 | ||
PASTAPAPA | 6 | 6 |
Sources : Franchise Explorer, LSA Expert, LSA