
La rédaction vous conseille
La seconde édition de l’Observatoire LSA retail- Tech Spring Invest illustre la montée en charge des acteurs de la French retailTech. Après avoir identifié 125 start-up marquantes en 2017, la rédaction de LSA et les experts du fonds d’investissement spécialisé Spring Invest ont en effet de nouveau choisi 100 jeunes pousses françaises qui font l’actualité depuis début 2018. Deux tiers d’entre elles sont nouvelles par rapport à notre sélection initiale. Retour avec Laurent Foiry, associé chez Spring Invest, sur cet éco-système en ébullition :
LSA. Comment évolue le secteur de la french retailTech ?
Laurent Foiry. Le marché se spécialise et se professionnalise. Il est drivé par une très forte demande des retailers pour qui la transformation à tous les niveaux de l’entreprise est un sujet clé. La demande et les besoins d’innovations à valeur ajoutée sont là et le marché gagne peu à peu en maturité. De nombreuses entreprises ayant réalisé des petits tours de financement les années précédentes se transforment aujourd’hui en sociétés plus solides avec de plus nombreuses références clients et faisant l’objet de levées plus importantes.
LSA. Quels sont les domaines les plus dynamiques du moment ?
Laurent Foiry. Les solutions d’acquisition de clients restent évidemment le nerf de la guerre pour les distributeurs. Les solutions RH sont aussi très plébiscitées, même si ce ne sont pas des technologies lourdes. On a vu émerger de nombreuses plates-formes de recrutement dans des secteurs comme l’hôtellerie restauration, mais le retail et la logistique sont aujourd’hui les nouvelles cibles de ces acteurs. La mutualisation des ressources (vendeurs, temps partiels) est aussi l’une des pistes, de même que les outils de formation et d’optimisation du temps du personnel en magasin. Enfin, la logistique est aussi un terrain propice. La fonction a longtemps été le parent pauvre du retail, les marges y étant faibles. Mais si la logistique tousse, c’est toute la chaîne qui tousse. Résultat, les start-up du secteur sont très suivies : Vekia, Exotec, Shippeo, par exemple, qui ont déjà levé des sommes importantes.
LSA. Les investissements engagés sont-ils suffisants ?
Laurent Foiry. Les enseignes ont pris conscience de leur retard et mettent les bouchées doubles. Globalement, il y a pas mal d’argent disponible en France aujourd’hui. Une start-up relativement mature et affichant une traction forte trouvera souvent de quoi se financer. Mais ça reste compliqué pour les plus jeunes entreprises, le secteur n’étant pas simple à appréhender. Le retail s’est complexifié avec des innovations qui traitent des fonctions de plus en plus pointues. Le secteur présente également des spécificités en matière de cycle de vente.
LSA. Le rôle des distributeurs a-t-il évolué ?
Laurent Foiry. La période se veut plus pragmatique et opérationnelle. On communique moins, on agit plus. Il ne s’agit plus pour les distributeurs d’être une « usine » à start-up, mais de trouver des réponses aux besoins. On teste aussi de manière plus parcimonieuse et plus efficace : les start-up comme les distributeurs ont appris à travailler ensemble, ces derniers ayant désormais des équipes ad hoc, au profil très opérationnel, ce qui facilite la mise en place et le suivi des POC. Les équipes sont par ailleurs mieux formées.
Propos recueillis par Jérôme Parigi
Le second #LSAretailTech Forum qui se tiendra au Pavillon Royal à Paris le 25 septembre. L’occasion de détecter les pépites de demain et de repenser vos stratégies d’innovations en vous alliant avec des jeunes pousses. Infos en cliquant ici
Tableau start-up 2018
Société |
Catégorie |
Description activité |
---|---|---|
Allure Systems | 3D / Analyse dimages | Mannequins modélisés |
Angus.ai | 3D / Analyse dimages | Analyse dimages pour les ruptures |
Augment | 3D / Analyse dimages | Projection des produits en réalité augmentée |
Euveka | 3D / Analyse dimages | Mannequins robots évolutifs et connectés |
Hapticmedia | 3D / Analyse dimages | Projection des produits en réalité augmentée |
Headoo | 3D / Analyse dimages | Aspiration de contenus Instagram pour nourrir un site internet |
Heuritech | 3D / Analyse dimages | Reconnaissance dobjets à partir dune photo |
IVS | 3D / Analyse dimages | Analyse dimages pour le trafic |
Orbis | 3D / Analyse dimages | Création de scènes holographiques |
Planorama | 3D / Analyse dimages | Vérification de planogramme en magasin |
Qopius | 3D / Analyse dimages | Utilisation de la vidéo pour identifier les ruptures produits en magasin |
Retail VR | 3D / Analyse dimages | Création de contenu en réalité virtuelle |
VisioPM | 3D / Analyse dimages | Écran 3D sans lunettes |
What a Nice Place | 3D / Analyse dimages | Analyse dimages pour proposition produits |
Critizr | Avis clients /Exécution magasin | Plate-forme de gestion de feedbacks consommateurs |
Dictanova | Avis clients /Exécution magasin | Analyse des avis clients |
Mobeye | Avis clients /Exécution magasin | Collecte dinfos en magasins par les consommateurs |
Partoo | Avis clients /Exécution magasin | Diffusion dinformations sur les magasins (localisation, horaires, etc.) |
SimpliField | Avis clients /Exécution magasin | Outil de suivi de lexécution en magasin et de communication avec les équipes |
WizVille | Avis clients /Exécution magasin | Collecte davis clients après passage en magasin |
Yoobic | Avis clients /Exécution magasin | Outil de suivi de lexécution en magasin et de communication avec les équipes |
Biotraq | Blockchain | Suivi de la qualité des produits pendant le transport |
Connecting Food | Blockchain | Certification des produits alimentaires |
Ownest (ex-Ledgys) | Blockchain | Tracking de produits et de matériel |
Paymium | Blockchain | Solution pour accepter les cryptomonnaies |
Transchain | Blockchain | Certification de la supply chain |
Allo-Media | Bot / Commerce vocal | Cookie vocal |
Clustaar | Bot / Commerce vocal | Agent conversationnel |
Instaply | Bot / Commerce vocal | Relation client par messagerie texte et paiement |
Lunc | Bot / Commerce vocal | Mise en relation digitale vocale pour le compte des marques |
Smartly | Bot / Commerce vocal | Plate-forme intégrée chatbot et voix |
Tail.ai | Bot / Commerce vocal | Agent conversationnel et assistant shopping |
The Chatbotfactory | Bot / Commerce vocal | Agent conversationnel |
Visualbot | Bot / Commerce vocal | Agent conversationnel |
Webotit | Bot / Commerce vocal | Agent conversationnel avec paiement |
Adloop | Intelligence artificielle / Data | Outil de marketing digital |
Brennus Analytics | Intelligence artificielle / Data | Outil de gestion automatique du pricing |
Eulerian | Intelligence artificielle / Data | Outil dattribution marketing |
Foxintelligence | Intelligence artificielle / Data | Automatisation du service client |
Influans | Intelligence artificielle / Data | Outil dultrapersonnalisation |
Metigate | Intelligence artificielle / Data | Utilisation des données météo pour adapter loffre commerciale en temps réel |
Occi | Intelligence artificielle / Data | Analyse trafic et des comportements des clients en magasin |
Reech | Intelligence artificielle / Data | Plate-forme pour identifier des influenceurs pour une marque |
Retency | Intelligence artificielle / Data | Analyse trafic et des comportements des clients en magasin |
Stackr | Intelligence artificielle / Data | Analyse trafic et des comportements des clients en magasin |
Transaction connect | Intelligence artificielle / Data | Utilisation des données bancaires pour les programmes de fidélisation |
UntieNots | Intelligence artificielle / Data | Intelligence artificielle adaptée au marketing et à la promotion |
Work It | Intelligence artificielle / Data | Veille concurrentielle |
Advalo | Marketing digital | Plate-forme de marketing prédictif, réconciliation de données |
Alcméon | Marketing digital | Gestion des interactions clients sur les réseaux sociaux |
Algolia | Marketing digital | Optimisation du moteur de recherche |
Armis | Marketing digital | Solution de publicité locale pour commerces de proximité |
ClickNDress | Marketing digital | Calculs de mensurations et recommandations de tailles |
Early Birds | Marketing digital | Outils de génération de recommandations personnalisées |
Geolid | Marketing digital | Plate-forme de communication digitale de proximité |
Limpidius | Marketing digital | Ticket de caisse dématérialisé et actif |
Roofstreet | Marketing digital | Géomarketing prédictif pour identifier le meilleur emplacement dun magasin |
Sensefuel | Marketing digital | Optimisation du moteur de recherche |
Singlespot | Marketing digital | Analyse daudience et routage du trafic vers le magasin physique |
Southpigalle | Marketing digital | Solution de marketing cognitif |
Splio | Marketing digital | Plate-forme marketing omnicanale |
Storetail | Marketing digital | Plate-forme de trade marketing pour marques et enseignes |
Teemo (ex-Databerries) | Marketing digital | Outils daide à la décision pour annonceurs web et commerçants |
Tinyclues | Marketing digital | Solution de marketing prédictif |
Visiperf | Marketing digital | Solutions digitales et technologies drive-to-store |
Colisweb | Optimisation logistique | Livraison du dernier kilomètre |
Deliver.ee | Optimisation logistique | Gestion des flux sur le dernier kilomètre |
OneStock | Optimisation logistique | Unification des stocks |
Revers.io (ex-SAV Group) | Optimisation logistique | Gestion des retours produits |
Scalia | Optimisation logistique | Conversion des données en un format unique et facilitation de leur partage |
Ship-Up | Optimisation logistique | Suivi des colis |
Shopopop | Optimisation logistique | Livraison collaborative |
ShopRunBack | Optimisation logistique | Gestion des retours produits |
Stockly | Optimisation logistique | Mutualisation des stocks entre distributeurs et fournisseurs |
Tousfacteurs | Optimisation logistique | Logistique du point relais au domicile |
Uwinloc | Optimisation logistique | Étiquettes de géolocalisation sans piles |
Vekia | Optimisation logistique | Outil de prévisions des ventes et des stocks |
WelcomeTrack | Optimisation logistique | Mutualisation des stocks entre distributeurs et fournisseurs |
Famoco | Paiement | Fabrication de terminaux de paiement |
Izicap | Paiement | Programme de fidélité grâce à la carte bancaire |
Keyneosoft | Paiement | Encaissement mobile, digitalisation des magasins |
Neos | Paiement | Application de paiement mobile |
Silkpay | Paiement | Solutions de paiement WeChatPay et AliPay |
Smile & Pay | Paiement | Terminaux de paiement électronique acceptant le smartphone |
Tapbuy | Paiement | Amélioration de la conversion mobile |
Tiller Systems | Paiement | Solution dencaissement |
Bruce | Ressources humaines | Plate-forme de recrutement |
Merito | Ressources humaines | Plate-forme de recrutement |
Neatyy | Ressources humaines | Marketplace du personal shopper |
Pulse Stories | Ressources humaines | Tableau de pilotage dactivité des points de vente à distance |
Staffmatch | Ressources humaines | Marketplace de lemploi vendeur |
e-Cobot | Robotisation | Robot collaboratif pour le chargement des palettes et le transport des produits |
Exotec | Robotisation | Robot se déplaçant en 3D |
Hease Robotics | Robotisation | Robot daccueil |
HRV | Robotisation | Analyse des troubles musculosquelettiques via modélisation |
iFollow | Robotisation | Robot collaboratif en entrepôt |
No Magic | Robotisation | Robot capable dattraper des produits en vrac |
Partnering Robotics | Robotisation | Robot danalyse de lenvironnement pour mieux gérer les bâtiments |
Scallog | Robotisation | Robot goods to man |
Spoon.ai | Robotisation | Robot collaboratif |
Spring invest