
La rédaction vous conseille
Opportunité de création d’entreprise
En partenariat avec

CASINO Supermarchés et Hypermarchés
600 000 € d’apport personnel
demande de documentationComme souvent en période de crise, la souplesse et la capacité d’adaptation des enseignes de franchise et des groupements ont fait la différence face à des groupes intégrés moins réactifs et plus prudents. Les enseignes de franchise du top 100 gagnent 3,3 % à près de 15 milliards d'euros de CA cumulé, dont près d'un 1/3 pour les réseaux de Carrefour proximité. Les groupements de commençants progressent eux de 2,1 % à près de 108 milliards d'euros de CA cumulé en 2013.
Au total ces deux modèles économiques représentent avec 122 milliards d'euros un peu plus de 42 % des 290 milliards de revenus bruts du top 100 des enseignes de commerce de détail en France établi par LSA.
Par secteurs, la mode, la culture, les jeux et les griffes des grands magasins ont nettement mieux performé que les secteurs de base du classement : alimentaire, bricolage, maison. Du fait de leur poids dans le top 100, les enseignes alimentaires (70 % du CA total) sont les véritables poumons du classement. A noter que les enseignes d’habillement progressent en 2013 dans notre classement, ce n’est pas le cas du secteur qui a enregistré sa 6eme année de baisse. Sans doute une prime aux leaders…
Sur Magasin LSA, trouver les fournisseurs d'équipement de magasin. Contactez vos futurs fournisseurs et grossistes en quelques clics
100 premières enseignes de distribution en France
rang en fonction du CA |
Evolution du rang 2012-2013 |
Enseignes |
Secteurs |
CA 2013 en millions d' |
Evolution du CA 2012-2013 en % |
Nbre magasins 2013 |
Evolution nbre magasins 2012-2013 |
Surface 2013 en m² |
Evolution Surface 2012-2013 en % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | ELeclerc | GSA | 42 000 | 3,2% | 642 | 74 | 2 976 | 7,5% |
2 | = | Intermarche | GSA | 28 917 | 1,7% | 1 813 | 10 | 3 330 | 2,0% |
3 | = | Carrefour Hyper | GSA | 23 092 | -0,2% | 221 | 1 | 2 080 | -2,7% |
5 | +1 | Super U | GSA | 17 472 | 1,1% | 773 | 2 | 1 793 | 2,7% |
4 | -1 | Auchan | GSA | 16 802 | -2,6% | 139 | 1 | 1 334 | 1,7% |
6 | = | Carrefour Market | GSA | 15 213 | -1,0% | 920 | -14 | 1 775 | -1,3% |
7 | = | Lidl e | GSA | 8 530 | 2,0% | 1 570 | 2 | 1 112 | 0,5% |
9 | +1 | Cora e | GSA | 6 020 | -2,5% | 58 | -1 | 570 | -0,5% |
8 | -1 | Geant Casino e | GSA | 5 964 | -6,8% | 126 | 1 | 924 | 0,5% |
10 | +1 | Leroy Merlin e | Brico/Jardin | 5 580 | 1,6% | 124 | 1 | 1 307 | 1,6% |
15 | = | Carrefour Proxi (City, Contact, Express + Promocash) | GSA | 4 906 | 3,8% | 3 529 | 48 | 825 | 1,6% |
13 | +1 | Hyper U e | GSA | 4 416 | 2,2% | 71 | 1 | 394 | 0,0% |
11 | -1 | Monoprix e | GSA | 4 262 | 0,2% | 584 | 42 | 700 | 5,1% |
12 | -2 | Supermarches Casino e | GSA | 4 223 | -6,1% | 444 | -1 | 718 | -0,4% |
17 | = | Simply Market e | GSA | 4 136 | 2,2% | 410 | 3 | 485 | 2,3% |
14 | = | Aldi France e | GSA | 3 855 | 1,0% | 965 | 0 | 618 | 0,2% |
18 | = | Castorama e | Brico/Jardin | 3 512 | 2,3% | 103 | 0 | 1 118 | 3,0% |
16 | = | Decathlon | Sport | 3 399 | 0,9% | 258 | 3 | 914 | 3,6% |
19 | = | Galeries Lafayette e | Grands Magasins | 3 230 | 2,0% | 60 | 0 | 400 | 0,0% |
21 | +1 | Leader Price e | GSA | 2 944 | 1,8% | 619 | 15 | 530 | 1,0% |
20 | -1 | Ikea France | Maison | 2 858 | -4,3% | 29 | 0 | 519 | 0,0% |
22 | = | Fnac e | Culture/jouet/multimédia | 2 762 | -2,7% | 107 | 4 | 232 | 3,1% |
24 | +1 | Brico Depot | Brico/Jardin | 2 753 | -1,0% | 109 | 5 | 608 | 5,6% |
25 | +1 | Darty | Maison | 2 718 | 1,2% | 224 | -5 | 313 | -0,6% |
23 | -2 | Conforama France | Maison | 2 710 | -2,9% | 207 | 4 | ||
27 | +1 | Franprix e | GSA | 2 259 | 1,8% | 885 | -6 | 385 | -1,5% |
26 | -1 | Dia e | GSA | 2 179 | -10,9% | 865 | -23 | 630 | -2,6% |
33 | = | Mr. Bricolage | Brico/Jardin | 2 063 | -1,1% | 809 | -30 | 1 602 | -1,0% |
28 | = | Boulanger e | Maison | 2 030 | -1,0% | 133 | 3 | 365 | 1,4% |
29 | +2 | Bricomarche | Brico/Jardin | 1 779 | -2,0% | 500 | 2 | 981 | 0,4% |
30 | +2 | U Proxi (Marche U, U Express, Utile) e | GSA | 1 761 | 10,1% | 715 | 52 | 314 | 12,9% |
31 | = | But | Maison | 1 760 | 2,1% | 264 | 45 | 730 | 9,0% |
35 | -2 | Proximite Casino e | GSA | 1 757 | -2,7% | 7 314 | 797 | 950 | 11,2% |
32 | = | Cdiscount | culture/jouet/multimédia | 1 698 | 10,5% | ||||
34 | = | Printemps | Grands Magasins | 1 580 | 4,4% | 20 | 2 | 169 | 11,9% |
38 | +2 | Amazon.fr e | Culture/jouet/multimédia | 1 550 | 19,2% | NA | NA | ||
38 | +2 | vente-privee.com | Personne | 1 495 | 15,0% | NA | NA | ||
37 | +1 | Intersport | Sport | 1 458 | 3,8% | 665 | 33 | 553 | 4,3% |
36 | -3 | Supermarche Match e | GSA | 1 442 | 2,0% | 134 | -5 | 206 | -0,5% |
44 | +1 | H&M France e | Personne | 1 400 | 8,0% | 177 | 14 | 240 | 8,6% |
41 | +1 | Picard e | GSA | 1 300 | 1,6% | 903 | 3 | 219 | 0,5% |
38 | -2 | Mag Presse | Culture/jouet/multimédia | 1 265 | -2,7% | 1 000 | -39 | 63 | -3,1% |
42 | = | Netto France | GSA | 1 221 | -3,0% | 325 | -10 | 250 | -1,6% |
45 | +3 | Gamm Vert | Brico/Jardin | 1 160 | 13,9% | 1 020 | 35 | 1 250 | 4,2% |
47 | = | Sephora e | Personne | 1 100 | 5,3% | 306 | 10 | 98 | 4,3% |
49 | -2 | Optic 2000 e | Personne | 1 090 | 1,4% | 2 213 | 89 | 124 | 3,3% |
43 | -1 | Kiabi e | Personne | 1 075 | 3,9% | 353 | -4 | 525 | 1,2% |
52 | +2 | GiFi | Maison | 977 | 8,2% | 371 | 18 | 644 | 5,7% |
48 | +1 | Norauto France (Mobivia Groupe) | Centre auto | 971 | 0,0% | 349 | 7 | 186 | 1,1% |
50 | +1 | Relay | Culture/jouet/multimédia | 960 | -0,3% | 873 | 10 | 55 | 3,8% |
62 | = | Krys (groupe) | Personne | 885 | 0,0% | 1 267 | -61 | 81 | -4,7% |
56 | +5 | Zara (avec Zara Home et Kids) e | Personne | 875 | 7,4% | 143 | 10 | 131 | 7,4% |
51 | -1 | Gemo | Personne | 870 | 0,0% | 500 | 22 | 570 | 4,6% |
54 | = | La Halle aux chaussures e | Personne | 840 | -1,5% | 664 | 14 | 403 | 4,1% |
61 | = | Weldom (+ partenaires) | Brico/Jardin | 830 | -0,2% | 325 | 1 | 520 | 7,0% |
53 | -3 | Lapeyre e | Brico/Jardin | 813 | -5,0% | 135 | -5 | 132 | -2,2% |
58 | +3 | Camaieu e | Personne | 765 | -1,2% | 633 | 9 | 131 | 1,6% |
64 | +3 | Etam | Personne | 765 | 0,0% | 720 | -6 | 121 | -1,6% |
55 | -3 | Jardiland | Brico/Jardin | 750 | -8,1% | 201 | -15 | 1 028 | -6,5% |
63 | +4 | Nespresso France e | Personne | 744 | 8,0% | 27 | 1 | 3 | 0,0% |
57 | -2 | La Halle ! e | Personne | 740 | -5,7% | 577 | 27 | 604 | 1,7% |
59 | = | Marionnaud | Personne | 712 | -1,4% | 535 | -12 | 88 | -2,2% |
65 | +2 | Nocibe | Personne | 700 | 2,9% | 466 | 11 | 78 | 6,8% |
46 | -6 | La Redoute e | Personne | 700 | -11,4% | NA | NA | ||
60 | -2 | Maison de la presse | Culture/jouet/multimédia | 681 | -4,8% | 700 | 3 | 75 | -3,8% |
71 | +4 | C&A France e | Personne | 665 | 6,9% | 148 | 8 | 253 | 11,0% |
70 | = | Alain Afflelou | Personne | 658 | -0,3% | 884 | 113 | 84 | 9,1% |
68 | = | Celio | Personne | 654 | 2,2% | 525 | 19 | 124 | 2,5% |
66 | +3 | Feu Vert e | Centre auto | 648 | -2,0% | 334 | 2 | 265 | 0,0% |
69 | -1 | Schmidt | Maison | 635 | 0,0% | 283 | 0 | 107 | 0,9% |
72 | = | Armand Thiery | Personne | 625 | 2,0% | 431 | 8 | 164 | 0,0% |
75 | +3 | Biocoop | GSA | 623 | 8,7% | 343 | 17 | 95 | 6,7% |
73 | -1 | Toys R Us France | Culture/jouet/multimédia | 610 | 1,8% | 49 | 2 | 109 | 2,8% |
67 | +2 | Bricoman e | Brico/Jardin | 600 | 5,3% | 35 | 2 | 235 | 6,3% |
74 | -2 | Micromania e | Culture/jouet/multimédia | 600 | 2,7% | 440 | 46 | 37 | 12,1% |
78 | +2 | Joueclub | Culture/jouet/multimédia | 573 | 3,6% | 348 | 3 | 190 | 4,4% |
77 | = | Sport 2000 | Sport | 559 | -0,2% | 567 | 14 | 246 | 3,8% |
82 | +3 | Babou e | Personne | 555 | 7,4% | 85 | -6 | 223 | 0,0% |
86 | -5 | Bricorama | Brico/Jardin | 543 | -7,0% | 92 | -1 | 386 | -0,5% |
87 | +6 | Yves Rocher | Personne | 533 | 11,7% | 627 | 30 | 40 | 14,3% |
79 | +6 | Electro depot e | Maison | 523 | 13,7% | 58 | 8 | 85 | 21,4% |
84 | +2 | Foir Fouille | Personne | 510 | 5,2% | 204 | 12 | 285 | 8,8% |
83 | = | Alinea | Maison | 504 | 0,8% | 25 | 0 | 202 | 0,0% |
81 | -4 | Go Sport | Sport | 494 | -8,0% | 120 | 0 | 221 | 0,0% |
85 | +4 | Damart (Damartex avec Afibel) | Personne | 478 | 7,7% | 81 | 1 | 15 | 0,0% |
80 | -7 | Fly e | Maison | 463 | -14,3% | 111 | -10 | 256 | -5,5% |
100 | -2 | Truffaut | Brico/Jardin | 456 | -5,0% | 57 | 0 | 382 | -1,3% |
89 | = | Mobalpa | Maison | 455 | 0,0% | 270 | 0 | 108 | 0,0% |
93 | +1 | Jules | Personne | 450 | 1,8% | 346 | 0 | 63 | 6,8% |
97 | +4 | Promod | Personne | 446 | 7,2% | 335 | 13 | 78 | 11,4% |
91 | +5 | Cuisinella | Maison | 440 | 8,1% | 230 | 12 | 80 | 5,3% |
95 | = | La Grande Recre | Culture/jouet/multimédia | 439 | 2,1% | 222 | 10 | 211 | 3,9% |
76 | +2 | Cache Cache | Personne | 430 | 5,4% | 517 | 4 | 109 | 18,5% |
95 | -8 | 3 Suisses France | Personne | 417 | -17,8% | ||||
90 | +2 | Point S | Centre auto | 410 | 1,2% | 429 | 1 | 172 | -4,4% |
92 | -5 | Expert France e | Maison | 405 | -6,7% | 129 | -6 | 56 | -6,7% |
-4 | BHV e | Grands Magasins | 404 | -4,9% | 4 | 0 | 53 | 0,0% | |
98 | +2 | Tati | Personne | 404 | 4,9% | 140 | 12 | 155 | 1,3% |
94 | -1 | Thiriet | GSA | 403 | 0,6% | 177 | 0 | 57 | 0,0% |
88 | -1 | Botanic e | Brico/Jardin | 370 | -4,6% | 64 | 0 | 342 | 0,0% |
Classement établi sur la base des chiffres d’affaires TTC de chaque enseigne, carburants compris. Dans les groupes multi enseignes chaque enseigne est classée individuellement sauf pour la proximité et quelques cas spécifiques. Données issues des déclarations des enseignes ou à défaut estimées à partir de diverses sources (rapports annuels, instituts d’étude, LSA Expert)…