
La rédaction vous conseille
Toujours profondément marqués par les récents attentats de Paris, les Français s’attèlent néanmoins à la préparation des fêtes de fin d’années, qui approchent à grands pas. L’envie de consommer n'est pas encore revenue après les attentats du 13 novembre, et les achats de Noël se font surtout sur les jouets. Un sondage exclusif Toluna pour LSA* s’est néanmoins intéressé à ce que les consommateurs avaient envie de recevoir à l’occasion de ce Noël 2015. Il révèle que les cadeaux préférés des Français restent des produits qui font rêver (parfums en première position) et qui rompent avec le quotidien (voyages, spectacles respectivement deuxième et troisième). Le high-tech reste une valeur sûre avec l’ordinateur et la tablette qui devancent les traditionnels chocolats et confiseries.
La montre connectée, un succès chez les hommes
Ces cadeaux préférés différent selon les profils des personnes, puisque les bagues et bijoux séduisent les femmes de 18 à 54 ans (deuxième position après les parfums) ; les sacs sont très appréciés des femmes de tout âge, tandis que les chaussures et les sous-vêtements sont attendus des plus jeunes. Du côté masculin, les téléphones ont toujours la côte, notamment pour les jeunes à la recherche des derniers modèles des grands fabricants. L’équipement audio-vidéo (TV, hifi) plaît aussi aux hommes, tandis que les vins et alcools sont plutôt appréciés après 35 ans. La montre connectée enregistre une belle progression en arrivant en 6e position chez les hommes de moins de 35 ans et devance les montres classiques. Les types de cadeaux préférés dépendent davantage du sexe et de l’âge que de la catégorie socio-professionnelle, à l’exception des livres et CD plus attendus par les CSP+. "Les objets connectés continuent leur progression, et la montre ferait plaisir aux jeunes hommes", précise Philippe Guilbert, directeur général Toluna.
Le baromètre des achats de Noël Toluna LSA permettra de voir en décembre si ces attentes risquent d’être comblées le 24 décembre 2015.
Les cadeaux espérés pour Noël
Rang |
France |
Hommes |
Femmes |
Hommes 18 - 34 |
Hommes 35 - 54 |
Hommes 55 + |
Femmes 18 - 34 |
Femmes 35 - 54 |
Femmes 55 + |
Hommes CSP+ |
Hommes CSP- |
Hommes Inactifs |
Femmes CSP+ |
Femmes CSP- |
Femmes Inactives |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | parfums, produits de beauté | 33,2% | 18,1% | 48,2% | 20,1% | 15,3% | 19,0% | 50,4% | 45,3% | 48,7% | 17,9% | 20,5% | 16,2% | 48,8% | 43,4% | 50,8% |
2 | voyage | 29,8% | 25,4% | 34,2% | 29,9% | 22,7% | 24,8% | 40,6% | 28,3% | 31,5% | 24,5% | 23,6% | 28,2% | 36,8% | 32,2% | 33,2% |
3 | sortie (resto, spectacle...) | 25,7% | 18,8% | 32,5% | 19,7% | 20,1% | 17,0% | 37,6% | 24,9% | 33,7% | 17,2% | 20,5% | 19,5% | 34,8% | 30,1% | 32,2% |
4 | ordinateur | 25,5% | 27,5% | 23,4% | 35,7% | 23,2% | 26,0% | 29,3% | 21,9% | 16,5% | 22,8% | 29,5% | 30,5% | 24,1% | 19,6% | 25,1% |
5 | tablette | 23,6% | 23,6% | 23,5% | 23,0% | 23,8% | 23,8% | 25,6% | 19,1% | 25,4% | 23,8% | 20,9% | 24,4% | 21,1% | 22,7% | 25,6% |
6 | confiserie, chocolat | 22,6% | 16,0% | 29,1% | 20,1% | 13,9% | 15,5% | 29,6% | 25,5% | 32,6% | 14,7% | 16,9% | 16,2% | 24,7% | 28,3% | 33,8% |
7 | livre | 22,0% | 17,4% | 26,6% | 16,0% | 16,1% | 19,2% | 27,8% | 25,2% | 26,5% | 20,6% | 14,2% | 16,2% | 31,8% | 22,4% | 26,4% |
8 | bague, bijou | 21,5% | 5,7% | 37,3% | 11,5% | 4,5% | 3,0% | 44,4% | 34,0% | 30,8% | 3,9% | 7,9% | 6,5% | 39,8% | 37,1% | 35,5% |
9 | téléphone | 19,4% | 19,0% | 19,8% | 27,5% | 16,7% | 15,8% | 26,6% | 16,1% | 14,3% | 19,1% | 23,2% | 14,0% | 18,4% | 18,5% | 20,8% |
10 | coffret cadeau (loisir, sortie...) | 18,7% | 12,7% | 24,7% | 20,1% | 11,6% | 9,2% | 32,6% | 20,1% | 18,6% | 10,8% | 15,0% | 12,7% | 27,1% | 24,1% | 23,1% |
11 | chaussures | 18,3% | 13,0% | 23,5% | 18,0% | 12,7% | 10,0% | 35,8% | 16,7% | 13,3% | 14,0% | 13,4% | 10,7% | 20,7% | 24,5% | 24,1% |
12 | TV | 16,1% | 18,8% | 13,5% | 25,0% | 18,7% | 15,2% | 16,5% | 13,4% | 9,3% | 17,4% | 21,7% | 17,2% | 13,0% | 11,5% | 15,0% |
13 | sac | 15,7% | 4,3% | 27,0% | 10,2% | 3,4% | 1,5% | 34,1% | 26,1% | 17,9% | 2,2% | 8,7% | 2,9% | 29,1% | 23,4% | 27,7% |
14 | pull, gilet | 15,1% | 12,2% | 18,0% | 17,2% | 10,5% | 10,5% | 23,6% | 15,5% | 12,9% | 11,5% | 16,5% | 8,8% | 18,4% | 17,1% | 18,0% |
15 | appareil photo | 13,9% | 14,0% | 13,8% | 20,5% | 10,2% | 13,5% | 19,5% | 9,7% | 10,4% | 14,7% | 10,2% | 15,3% | 12,4% | 12,6% | 15,2% |
16 | musique (cd...) | 12,6% | 14,0% | 11,2% | 15,2% | 15,9% | 11,5% | 12,8% | 12,2% | 7,9% | 15,9% | 12,6% | 13,6% | 12,4% | 9,8% | 11,7% |
17 | vins, alcools | 12,3% | 18,5% | 6,3% | 12,7% | 18,7% | 21,8% | 5,8% | 4,6% | 9,0% | 18,9% | 17,3% | 18,8% | 7,4% | 5,2% | 5,8% |
18 | collier | 12,2% | 3,6% | 20,8% | 8,6% | 2,0% | 2,2% | 26,1% | 19,8% | 14,3% | 3,9% | 3,9% | 3,2% | 20,7% | 19,9% | 21,6% |
19 | sous-vêtements | 12,0% | 7,0% | 17,0% | 9,0% | 8,5% | 4,5% | 26,1% | 13,7% | 7,9% | 6,6% | 9,8% | 4,9% | 16,7% | 17,5% | 16,5% |
20 | objet décoration | 11,9% | 5,8% | 17,9% | 9,0% | 3,7% | 5,8% | 24,3% | 14,0% | 13,6% | 5,1% | 6,3% | 5,2% | 19,7% | 17,5% | 17,0% |
21 | montre connectée | 11,8% | 15,4% | 8,3% | 24,2% | 11,3% | 13,8% | 9,3% | 6,4% | 9,0% | 14,0% | 16,5% | 15,3% | 10,4% | 7,3% | 6,9% |
22 | matériel Hifi | 11,8% | 15,4% | 8,1% | 16,8% | 13,9% | 16,0% | 8,8% | 7,6% | 8,6% | 15,0% | 16,9% | 14,9% | 11,7% | 7,3% | 6,6% |
23 | montre classique | 11,6% | 12,7% | 10,4% | 20,5% | 17,6% | 10,5% | 9,8% | 7,9% | 5,7% | 18,1% | 15,0% | 11,4% | 7,4% | 9,8% | 7,4% |
24 | robot de cuisine | 11,3% | 7,9% | 14,5% | 13,9% | 11,9% | 12,8% | 14,3% | 7,6% | 7,9% | 13,0% | 13,0% | 11,0% | 11,4% | 6,6% | 12,2% |
25 | jupe, robe (femme) | 11,1% | 19,5% | 19,0% | 12,5% | 10,4% | 12,0% | 16,8% | 14,5% | |||||||
26 | film (dvd, blu-ray) | 11,1% | 13,5% | 8,5% | 4,5% | 2,5% | 2,2% | 29,6% | 14,3% | 11,1% | 3,2% | 4,7% | 1,3% | 21,4% | 16,1% | 20,6% |
27 | foulard, écharpe | 10,8% | 4,7% | 16,9% | 17,2% | 15,9% | 9,2% | 12,8% | 6,1% | 5,4% | 15,4% | 14,2% | 10,4% | 9,7% | 7,3% | 8,9% |
28 | veste | 10,4% | 9,1% | 11,6% | 8,2% | 3,7% | 3,5% | 19,3% | 14,3% | 16,8% | 5,4% | 4,3% | 3,6% | 19,7% | 12,2% | 17,8% |
29 | enceinte sans fil | 10,1% | 13,6% | 6,6% | 15,6% | 8,8% | 5,8% | 18,3% | 8,5% | 5,7% | 9,6% | 11,4% | 6,5% | 12,0% | 9,8% | 12,4% |
30 | vaisselle, ustensile cuisine | 10,0% | 6,1% | 14,0% | 20,1% | 13,3% | 10,0% | 10,3% | 5,5% | 2,5% | 16,2% | 14,6% | 8,8% | 4,7% | 6,3% | 7,9% |
31 | fleurs, plantes | 9,8% | 5,1% | 14,4% | 7,8% | 6,2% | 5,0% | 20,8% | 10,9% | 7,9% | 8,8% | 5,9% | 2,6% | 15,4% | 11,9% | 14,2% |
32 | cafetière expresso | 9,8% | 10,2% | 9,3% | 7,4% | 6,2% | 2,8% | 13,8% | 13,1% | 16,5% | 6,9% | 6,7% | 1,3% | 15,1% | 14,0% | 14,2% |
33 | jeu vidéo | 9,7% | 13,6% | 6,0% | 11,9% | 8,5% | 10,5% | 10,0% | 10,0% | 7,9% | 13,5% | 7,5% | 5,8% | 8,4% | 8,7% | 9,6% |
34 | pantalon | 9,7% | 9,4% | 10,0% | 32,0% | 14,7% | 1,2% | 10,0% | 5,5% | 0,7% | 9,8% | 20,5% | 12,0% | 6,7% | 4,9% | 5,3% |
35 | manteau | 9,4% | 4,9% | 14,0% | 13,1% | 8,2% | 8,0% | 15,3% | 7,9% | 5,0% | 10,0% | 11,8% | 7,5% | 10,4% | 9,8% | 9,9% |
36 | écouteur, casque audio | 9,3% | 12,0% | 6,6% | 8,2% | 6,5% | 1,5% | 20,1% | 11,6% | 8,2% | 5,4% | 5,1% | 3,9% | 13,4% | 13,3% | 15,2% |
37 | équipement de sport | 9,1% | 10,5% | 7,8% | 20,5% | 10,2% | 8,5% | 10,8% | 4,0% | 3,6% | 12,0% | 12,2% | 11,4% | 5,4% | 5,2% | 8,6% |
38 | linge de maison | 8,8% | 4,8% | 12,8% | 19,7% | 10,8% | 5,0% | 10,3% | 6,7% | 5,4% | 10,8% | 12,6% | 9,1% | 9,4% | 7,0% | 6,6% |
39 | caméscope, caméra action | 8,8% | 12,2% | 5,3% | 7,0% | 5,4% | 2,8% | 16,8% | 11,9% | 8,2% | 5,6% | 4,7% | 2,9% | 12,0% | 15,4% | 11,2% |
40 | bracelet d'activité/sport | 8,5% | 10,1% | 7,0% | 19,3% | 9,9% | 10,2% | 7,0% | 4,6% | 3,6% | 13,0% | 11,8% | 11,0% | 5,0% | 5,6% | 5,1% |
41 | chemise, chemisier | 8,3% | 8,3% | 8,2% | 12,3% | 10,2% | 8,5% | 9,3% | 5,8% | 4,7% | 10,3% | 11,0% | 10,1% | 9,4% | 6,3% | 5,8% |
42 | iPod, MP3 | 7,4% | 8,0% | 6,8% | 11,9% | 7,4% | 7,0% | 11,3% | 7,0% | 5,0% | 10,5% | 7,5% | 6,5% | 7,0% | 6,6% | 10,2% |
43 | drone, robot à piloter | 7,2% | 11,3% | 3,3% | 16,8% | 6,8% | 3,8% | 11,8% | 4,3% | 2,2% | 8,6% | 8,3% | 6,8% | 4,7% | 6,3% | 8,6% |
44 | aspirateur | 7,0% | 5,7% | 8,3% | 17,2% | 7,9% | 10,5% | 3,8% | 4,6% | 1,1% | 10,3% | 13,8% | 9,4% | 4,3% | 3,1% | 2,5% |
45 | station d'accueil smartphone | 6,5% | 6,6% | 6,4% | 8,6% | 6,2% | 3,8% | 10,3% | 7,3% | 6,5% | 8,6% | 6,3% | 2,3% | 6,7% | 11,2% | 7,4% |
46 | tableau, photo | 6,1% | 4,0% | 8,2% | 11,9% | 5,7% | 4,2% | 10,0% | 5,2% | 2,5% | 4,2% | 10,2% | 5,5% | 6,4% | 5,2% | 6,3% |
47 | projecteur vidéo, casque vidéo | 5,9% | 8,6% | 3,2% | 7,8% | 3,7% | 2,2% | 12,0% | 5,5% | 5,4% | 4,9% | 4,3% | 1,9% | 9,0% | 7,3% | 8,4% |
48 | centrale vapeur | 5,2% | 4,3% | 6,1% | 16,4% | 8,2% | 4,2% | 5,0% | 3,0% | 0,7% | 10,5% | 9,4% | 4,2% | 4,0% | 2,4% | 2,3% |
49 | machine à soda | 4,6% | 4,5% | 4,7% | 5,7% | 4,8% | 3,0% | 7,0% | 6,1% | 4,7% | 4,9% | 5,9% | 2,6% | 5,4% | 6,6% | 5,8% |
50 | bonnet, chapeau | 4,5% | 3,6% | 5,4% | 7,0% | 4,2% | 3,5% | 7,5% | 4,3% | 1,1% | 5,6% | 4,3% | 2,6% | 4,0% | 6,6% | 3,8% |
51 | costume | 4,0% | 6,7% | 1,4% | 6,1% | 3,4% | 2,2% | 7,5% | 4,6% | 3,2% | 4,2% | 3,9% | 2,6% | 7,0% | 3,8% | 5,1% |
52 | cravate (homme) | 3,3% | 5,7% | 10,7% | 6,8% | 4,5% | 6,6% | 9,4% | 4,5% | |||||||
53 | fer à repasser | 3,0% | 2,6% | 3,4% | 8,2% | 5,1% | 4,5% | 1,5% | 0,6% | 0,4% | 7,6% | 5,1% | 4,2% | 1,0% | 1,7% | 0,3% |
54 | perche à selfie | 3,0% | 4,0% | 2,2% | 5,3% | 1,4% | 2,2% | 3,5% | 3,0% | 3,6% | 3,9% | 2,0% | 1,6% | 2,3% | 3,5% | 4,1% |
autre | 4,9% | 4,5% | 5,3% | 7,8% | 1,7% | 3,5% | 4,5% | 0,9% | 0,0% | 4,4% | 3,9% | 3,6% | 1,7% | 2,1% | 2,3% | |
je ne sais pas | 4,0% | 4,4% | 3,6% | 4,1% | 7,4% | 2,2% | 7,0% | 5,2% | 2,9% | 5,4% | 6,3% | 2,6% | 5,4% | 4,5% | 5,3% | |
aucun, je ne veux pas de cadeau | 2,3% | 2,9% | 1,7% | 3,3% | 3,7% | 5,8% | 3,0% | 4,6% | 3,2% | 4,9% | 3,5% | 4,5% | 3,0% | 4,2% | 3,6% |
Sondage Toluna www.quicksurveys.com réalisé par Internet en France le 19 novembre 2015 auprès d’un échantillon total de 2004 personnes de 18 ans et plus. Les résultats ont été redressés pour être représentatifs de la population nationale en termes de région, sexe et âge (dispersion des professions).
Réagir
A lire aussi
Les Français de plus en plus fans d’objets connectés [Infographie]
Zoom sur le comportement des Français au dîner [Etude]
Les Français et l'e-commerce : les consommateurs connectés reviennent en magasin
Alimentation : à quels produits les Français font le plus confiance ?
Produits de grande consommation: les ventes en volume se fixent à 0,4 % en octobre, selon IRI
Vers une extension de la consommation collaborative
50 ans, l'âge idéal pour les femmes ?
Alerte hebdo Nielsen/LSA : seuls les surgelés sucrés et le frais non laitiers sont en croissance