Réseaux sociaux : les 10 marques les plus populaires sur Facebook, Twitter, Google+ et YouTube
Quelles marques comptent le plus de fans sur Facebook ? Quel est le distributeur le plus suivi sur Twitter ? Et sur YouTube ? Découvrez qui de Coca-Cola, L'Oréal ou Nutella attire le plus grand nombre de consommateurs sur leurs réseaux sociaux.
Dire que le résultat de ce classement est une surprise serait exagéré. Sur Facebook, les marques qui investissent le plus en communications deviennent logiquement les plus populaires. Pas étonnant, donc, de trouver Coca-Cola en haut du podium suivi de la célèbre pâte à tartiner Nutella, tous deux cumulant respectivement plus de trois millions de fans rien qu'en France.
Mais que dire de La Redoute, marque la plus suivie sur Twitter ? Le VPCiste, qui a ouvert son compte en 2008, multiplie les animations astucieuses : photos des séances de tournages, promotions, un partenariat avec The Voice bien relayé début 2015... De quoi attirer près de 500 000 followers! Découvrez l'ensemble des résultats des marques les plus populaires pour chaque réseau social.
Le TOP 10 des marques les plus populaires sur Facebook en France
Marques | Nombre de fans Facebook |
Coca-Cola | 3 074 282 |
Nutella | 3 061 285 |
Oasis Be Fruit | 2 678 713 |
M&M's | 2 437 321 |
Red Bull | 2 039 556 |
Dragibus | 1 914 944 |
Samsung | 1 885 312 |
Kiabi | 1 591 807 |
Kinder | 1 566 907 |
Ferrero Rocher | 1 552 424 |
Les 10 marques qui comptent le plus de followers sur Twitter en France
Marques | Nombre de followers |
La Redoute | 494 346 |
Air France | 460 203 |
Colette | 443 906 |
PlayStation | 228 564 |
Oasis Be Fruit | 220 147 |
Look Voyages | 210 009 |
Red Bull | 206 556 |
XBox | 186 543 |
Coca-Cola | 171 226 |
Samsung | 159 380 |
Les 10 marques qui enregistrent le plus de téléchargements vidéo sur Youtube
Marques | Nombre de téléchargements vidéo |
Electronic Arts | 76 896 238 |
Air France | 54 414 233 |
Oasis Be Fruit | 44 237 776 |
L'oréal Paris | 41 274 762 |
Samsung | 40 047 775 |
Nintendo | 32 197 824 |
Castorama | 30 355 389 |
Toys R' Us | 29 253 916 |
Contrex | 26 228 983 |
SFR | 24 582 521 |
Top 10 des marques les plus suivies sur Google +
Marques | Nombre de followers |
L'Oréal Paris | 165 218 |
Samsung | 133 587 |
La Redoute | 116 135 |
Galeries lafayette | 96 066 |
LDLC.com | 85 577 |
Air france | 82 685 |
Orange | 68 148 |
PlayStation | 65 382 |
Orangina | 65 026 |
Club Med | 38 300 |
(Source: Union des annonceurs via Socialbakers, chiffres arrêtés à mai 2015)