
Après trois semaines de soldes d’hiver, près de 76,7% des Français ont acheté un vêtement, des chaussures ou un accessoire. En tête, les femmes qui sont 82,4% à avoir participé aux soldes, d’après un sondage Toluna/LSA des 24 et 25 janvier 2016, contre 70,6% des hommes. Les enseignes du prêt-à-porter féminin se partagent les parts du gâteau, avec H&M qui a attiré 17,5% des acheteuses, devant Camaïeu (16,3%), La Halle (11,9%), Kiabi et Décathlon (11,1%). Du côté des hommes, c’est Celio qui réunit 15,7% des acheteurs, et détrône Décathlon ex aequo avec Jules (14,1%).
Zalando et Amazon progressent encore
Toluna note les fortes progressions des Galeries Lafayette, qui gagnent 7 places, devant Jennifer (+6 places) et Undiz (+5 places) au classement des enseignes dans lesquelles les Françaises ont acheté. Philippe Guilbert, le directeur général de Toluna note aussi que "Zalando est en forte progression sur les chaussures féminines, tandis qu’Amazon attire de nombreux acheteurs masculins en 2016, après fait une grande percée auprès des femmes l’an dernier. Cdiscount, habituellement moins fort dans la mode, a fait de gros efforts sur ces soldes 2016 et obtient la 21e place chez les hommes, et vient juste en 31e position chez les femmes".
Les enseignes où les Français réalisent leurs achats en prêt-à-porter :
Question : "Dans quels magasins ou sites avez-vous acheté en solde des vêtements, sous-vêtements ou chaussures FEMME ?"
Rang | Enseigne | Femme |
1 | H&M | 17,50% |
2 | CAMAIEU | 16,30% |
3 | LA HALLE | 11,90% |
4 | KIABI | 11,10% |
5 | DECATHLON | 11,10% |
6 | ZARA | 10,90% |
7 | AMAZON | 9,90% |
8 | ETAM | 9,80% |
9 | GEMO | 9,70% |
10 | C&A | 8,90% |
11 | JENNYFER | 8,70% |
12 | MANGO | 8,40% |
13 | CARREFOUR | 8,20% |
14 | LECLERC | 8,00% |
15 | PROMOD | 7,90% |
16 | GALERIES LAFAYETTE | 7,30% |
17 | AUCHAN | 7,20% |
18 | PIMKIE | 7,10% |
19 | MIM | 6,30% |
20 | LA REDOUTE | 5,90% |
21 | ZALANDO | 5,40% |
22 | CACHE CACHE | 5,30% |
23 | UNDIZ | 5,30% |
24 | VENTE PRIVEE.COM | 5,30% |
25 | MONOPRIX | 5,20% |
26 | BERSHKA | 5,10% |
27 | ESPRIT | 4,60% |
28 | INTERSPORT | 4,60% |
29 | SHOWROOM PRIVE.COM | 4,60% |
30 | 3 SUISSES | 4,20% |
Question : "Dans quels magasins ou sites avez-vous acheté en solde des vêtements, sous-vêtements ou chaussures HOMME ?"
Rang | Enseigne | Homme |
1 | CELIO | 15,70% |
2 | DECATHLON | 14,10% |
3 | JULES | 14,10% |
4 | CARREFOUR | 11,40% |
5 | AMAZON | 10,60% |
6 | H&M | 9,50% |
7 | LECLERC | 8,80% |
8 | GEMO | 7,60% |
9 | GALERIES LAFAYETTE | 6,90% |
10 | ZARA | 6,90% |
11 | C&A | 6,60% |
12 | KIABI | 6,50% |
13 | INTERSPORT | 6,20% |
14 | AUCHAN | 6,00% |
15 | BRICE | 5,90% |
16 | LA HALLE | 5,00% |
17 | FOOT LOCKER | 4,70% |
18 | LA REDOUTE | 4,70% |
19 | PRINTEMPS | 4,30% |
20 | SPORT 2000 | 4,30% |
21 | CDISCOUNT | 4,20% |
22 | ARMAND THIERRY | 4,00% |
23 | 3 SUISSES | 3,70% |
24 | EBAY | 3,70% |
25 | ESPRIT | 3,70% |
26 | DIM | 3,50% |
27 | VENTE PRIVEE.COM | 3,50% |
28 | ZALANDO | 3,50% |
29 | ANDRE | 3,30% |
30 | GO SPORT | 3,30% |
*Le sondage Toluna www.quicksurveys.com a été réalisé par Internet en France les 24 et 25 janvier 2016 auprès d’un échantillon total de 2001 personnes de 18 ans et plus. Les résultats ont été redressés pour être représentatifs de la population nationale en termes de région, sexe et âge (dispersion des professions).