Top 100 LSA des enseignes de distribution : le classement complet 2014 [Tableau interactif]
Dossier Comme chaque année, LSA dévoile son classement exclusif : le Top 100 des enseignes de distribution en France. Voici le classement complet basé sur les chiffres 2014*.
*Méthodologie
Classement établi sur la base des CA 2014 TTC de chaque enseigne, carburants compris. Dans les groupes multi-enseignes, chacune est classée individuellement, sauf pour la proximité et quelques cas spécifiques. Données issues des déclarations des enseignes ou, à défaut, estimées à partir de diverses sources (rapports annuels, panélistes, LSA Expert…)
Classement LSA des principales enseignes du commerce en 2014
Top 100 LSA des enseignes de distribution
Rang 2014 |
Evol. du rang/2013 |
Enseignes |
Secteurs |
Statut |
CA 2014 TTC (en M) |
Evolution CA 2014/2013 |
Nb magasins 2014 |
Evolution nbre magasins/2013 |
Surface 2014 en millier de m² |
Evolution surface 2014/2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | ELeclerc | GSA | Groupement | 42 200 | 0,48% | 640 | -2 | 2 928 | -1,61% |
2 | = | Intermarché | GSA | Groupement | 29051 | 0,46% | 1832 | 19 | 3463 | 3,99% |
3 | = | Carrefour Hyper | GSA | Intégré | 23346 | -0,83% | 237 | 3 | 2172 | 0,88% |
4 | = | Super U | GSA | Groupement | 17250 | -1,27% | 762 | -11 | 1830 | 2,06% |
5 | = | Auchan | GSA | Intégré | 16386 | -2,48% | 138 | -1 | 1400 | 4,95% |
6 | = | Carrefour Market | GSA | Intégré | 15252 | 0,25% | 960 | 11 | 1846 | 2,27% |
7 | = | Lidl* | GSA | Intégré | 9384 | 10,01% | 1620 | 50 | 1147 | 3,15% |
8 | = | Cora* | GSA | Intégré | 6020 | 0,00% | 59 | 0 | 587 | 0,17% |
9 | 1 | Leroy Merlin* | Brico/Jardin | Intégré | 5 800 | 3,94% | 127 | 3 | 1333 | 1,99% |
10 | -1 | Géant Casino | GSA | Intégré | 5780 | -3,09% | 127 | 1 | 925 | 0,11% |
11 | = | Carrefour Proxi (City, Contact, Express) | GSA | Franchises | 5073 | 5,36% | 3673 | 215 | 889 | 5,71% |
12 | = | Hyper U | GSA | Groupement | 4330 | -1,95% | 70 | -1 | 401 | 1,78% |
13 | = | Monoprix | GSA | Intégré | 4224 | -0,89% | 632 | 48 | 716 | 2,29% |
14 | 1 | Simply Market | GSA | Intégré | 4086 | -1,21% | 262 | -4 | 429 | -11,55% |
15 | -1 | Supermarchés Casino | GSA | Intégré | 4056 | -3,95% | 444 | 0 | 712 | -0,84% |
16 | = | Aldi France* | GSA | Intégré | 3816 | -1,01% | 924 | -41 | 646 | 4,53% |
17 | 1 | Décathlon* | Sport | Intégré | 3518 | 3,50% | 261 | 3 | 925 | 1,20% |
18 | -1 | Castorama* | Brico/Jardin | Intégré | 3500 | -0,34% | 103 | 0 | 1232 | 0,24% |
19 | = | Galeries Lafayette* | Grands Magasins | Intégré | 3500 | 0,00% | 59 | -1 | 394 | -1,50% |
20 | = | Leader Price | GSA | Intégré | 2979 | 1,19% | 801 | 182 | 648 | 22,26% |
21 | 3 | Darty | Maison | Intégré | 2814 | 3,53% | 261 | 37 | 324 | 3,18% |
22 | = | Fnac | Culture/jouet/multimédia | Intégré | 2777 | 0,54% | 112 | 5 | 233 | 0,43% |
23 | -2 | Brico Dépôt | Brico/Jardin | Intégré | 2757 | 0,12% | 114 | 5 | 793 | 3,80% |
24 | 2 | Conforama France | Maison | Intégré | 2750 | 1,48% | 207 | 0 | 715 | 0,00% |
25 | -3 | Ikea France | Maison | Intégré | 2 743 | 1,07% | 30 | 1 | 533 | 2,70% |
26 | = | Franprix | GSA | Intégré | 2165 | -4,16% | 860 | -25 | 371 | -3,64% |
27 | 1 | Mr. Bricolage | Brico/Jardin | Groupement | 1 972 | -4,41% | 797 | -12 | 1 534 | -1,60% |
28 | 1 | Boulanger* | Maison | Intégré | 1900 | -6,40% | 122 | -8 | 343 | -6,03% |
29 | 3 | But | Maison | Franchises | 1900 | 7,95% | 228 | 11 | 752 | 10,59% |
30 | 4 | Cdiscount | culture/jouet/multimédia | Ecommerce | 1898 | 11,78% | ||||
31 | 5 | Amazon.fr* | Culture/jouet/multimédia | Ecommerce | 1810 | 16,77% | ||||
32 | -5 | Dia* | GSA | Intégré | 1800 | -17,39% | 812 | -53 | 571 | -9,37% |
33 | -3 | Bricomarché | Brico/Jardin | Groupement | 1782 | 0,17% | 499 | -1 | 979 | -0,20% |
34 | 3 | vente-privee.com | Personne | Ecommerce | 1 728 | 8,00% | ||||
35 | -4 | U Proxi (Marché U, U express, Utile)* | GSA | Groupement | 1682 | -4,49% | 738 | 23 | 340 | 8,28% |
36 | -3 | Proximité Casino | GSA | Franchises | 1658 | -5,63% | 6825 | -489 | 858 | -9,68% |
37 | -2 | Printemps* | Grands Magasins | Intégré | 1600 | 1,27% | 21 | 1 | 172 | 1,78% |
38 | = | Intersport | Sport | Groupement | 1 600 | 8,11% | 596 | 5 | 572 | 5,15% |
39 | 5 | Gamm vert | Brico/Jardin | Franchises | 1 405 | 21,12% | 1150 | 130 | 1 700 | 36,00% |
40 | 7 | Kiabi | Personne | Intégré | 1373 | 6,85% | 352 | -1 | 400 | 0,00% |
41 | = | Picard | GSA | Intégré | 1362 | 2,64% | 927 | 13 | 221 | 1,38% |
42 | -2 | H&M France* | Personne | Intégré | 1294 | 10,88% | 190 | 13 | 260 | 8,33% |
43 | -1 | Mag Presse | Culture/jouet/multimédia | Groupement | 1248 | -1,34% | 966 | -24 | 63 | 0,00% |
44 | -5 | Supermarché Match* | GSA | Intégré | 1185 | -3,34% | 140 | -3 | 232 | -1,69% |
45 | -2 | Netto France | GSA | Groupement | 1150 | -5,81% | 308 | -17 | 237 | -5,20% |
46 | -1 | Sephora* | Personne | Intégré | 1150 | 4,55% | 320 | 14 | 103 | 5,10% |
47 | 5 | Zara (avec Zara Home et Kids)* | Personne | Intégré | 1081 | 1,31% | 150 | 7 | 151 | 4,14% |
48 | = | GiFi | Maison | Intégré | 1000 | 6,50% | 400 | 19 | 658 | 6,47% |
49 | = | Norauto France (Mobivia Groupe)* | Centre auto | Intégré | 999 | 2,88% | 359 | 10 | 215 | 2,87% |
50 | 13 | Nocibé | Personne | Intégré | 980 | 40,00% | 617 | 151 | 103 | 32,05% |
51 | -1 | Relay | Culture/jouet/multimédia | Intégré | 955 | -0,52% | 860 | -13 | 47 | -14,55% |
52 | -6 | Optic 2000 | Personne | Groupement | 943 | 1,40% | 1210 | 9 | 125 | 0,81% |
53 | = | Gemo | Personne | Intégré | 884 | 2,55% | 469 | -12 | 559 | 1,08% |
54 | 1 | Weldom (+ partenaires)* | Brico/Jardin | Intégré | 839 | 1,08% | 327 | 2 | 524 | 0,77% |
55 | 5 | Nespresso France* | Personne | Intégré | 800 | 7,53% | 29 | 2 | 3 | 0,00% |
56 | -2 | La Halle aux chaussures* | Personne | Intégré | 768 | -8,57% | 708 | -15 | 458 | -1,93% |
57 | = | Camaieu* | Personne | Intégré | 757 | -1,05% | 644 | 11 | 134 | 2,29% |
58 | -2 | Lapeyre* | Brico/Jardin | Intégré | 754 | -7,26% | 129 | -6 | 126 | -4,55% |
59 | = | Jardiland | Brico/Jardin | Franchises | 745 | 3,47% | 198 | -2 | 987 | -0,40% |
60 | -2 | Etam | Personne | Intégré | 739 | -3,40% | 724 | 4 | 122 | 0,83% |
61 | 5 | C&A France* | Personne | Intégré | 738 | 2,93% | 152 | 4 | 262 | 3,97% |
62 | -1 | La Halle !* | Personne | Intégré | 714 | -12,93% | 531 | -46 | 595 | -1,49% |
63 | -12 | Krys | Personne | Groupement | 708 | 1,14% | 867 | 31 | 95 | 3,26% |
64 | 8 | Biocoop | GSA | Groupement | 703 | 13,39% | 357 | 12 | 100 | 5,26% |
65 | -3 | Marionnaud | Personne | Intégré | 702 | -2,77% | 520 | -15 | 85 | -3,41% |
66 | 4 | Schmidt* | Maison | Franchises | 692 | 8,98% | 308 | 25 | 116 | 8,41% |
67 | -2 | Maison de la presse | Culture/jouet/multimédia | Groupement | 670 | -1,62% | 651 | -19 | 74 | -1,33% |
68 | 6 | Bricoman* | Brico/Jardin | Intégré | 660 | 10,00% | 39 | 4 | 265 | 12,77% |
69 | 6 | Micromania* | Culture/jouet/multimédia | Intégré | 649 | 14,66% | 440 | 0 | 37 | 0,00% |
70 | nv | Euromaster | Centre auto | franchises | 633 | -4,24% | 400 | 0 | 400 | 0,00% |
71 | -7 | La Redoute* | Personne | Ecommerce | 625 | -10,71% | ||||
72 | -3 | Feu Vert* | Centre auto | Franchises | 625 | -3,55% | 336 | 2 | 287 | 1,06% |
73 | -5 | Celio | Personne | Intégré | 624 | -4,59% | 547 | 22 | 130 | 4,84% |
74 | -1 | Toys 'R' Us France | Culture/jouet/multimédia | Intégré | 618 | 1,31% | 48 | -1 | 100 | -8,26% |
75 | 5 | Yves Rocher | Personne | Franchises | 617 | 0,98% | 649 | 19 | 37 | 2,78% |
76 | = | JouéClub | Culture/jouet/multimédia | Groupement | 600 | 4,71% | 358 | 10 | 192 | 1,05% |
77 | -10 | Alain Afflelou | Personne | Franchises | 590 | -3,28% | 722 | -12 | 72 | -1,37% |
78 | = | Babou* | Personne | Intégré | 577 | 3,96% | 93 | 8 | 244 | 9,42% |
79 | -2 | Sport 2000 | Sport | Groupement | 563 | 0,72% | 596 | 29 | 263 | 6,91% |
80 | 1 | Electro Dépôt* | Maison | Intégré | 540 | 3,25% | 61 | 3 | 89 | 4,71% |
81 | 1 | La Foir'Fouille | Personne | Franchises | 535 | 4,90% | 212 | 8 | 301 | 5,61% |
82 | -3 | Bricorama | Brico/Jardin | Intégré | 528 | -2,76% | 92 | 0 | 386 | 0,00% |
83 | -12 | Armand Thiery* | Personne | Intégré | 515 | 3,00% | 441 | 10 | 133 | 2,31% |
84 | -1 | Alinea | Maison | Intégré | 509 | 0,99% | 25 | 0 | 202 | 0,00% |
85 | = | Damart (Damartex avec Afibel) | Personne | intégré | 497 | -4,42% | 83 | 2 | 15 | 0,00% |
86 | nv | Showroom privé | Personne | Ecommerce | 480 | 40,35% | ||||
87 | 4 | Cuisinella | Maison | Franchises | 475 | 7,95% | 240 | 7 | 84 | 5,00% |
88 | -4 | Go Sport* | Sport | Intégré | 474 | -4,05% | 125 | 5 | 229 | 3,62% |
89 | -2 | Truffaut* | Brico/Jardin | Intégré | 473 | 3,73% | 58 | 1 | 393 | 2,88% |
90 | -2 | Mobalpa | Maison | Franchises | 455 | 0,00% | 270 | 0 | 108 | 0,00% |
91 | 1 | La Grande Récré* | Culture/jouet/multimédia | Intégré | 455 | 3,64% | 223 | 1 | 213 | 0,95% |
92 | 1 | Cache Cache* | Personne | Franchises | 455 | 5,81% | 502 | -15 | 106 | -2,75% |
93 | nv | Optical Center | Personne | Franchises | 445 | 9,07% | 420 | 23 | 71 | 7,58% |
94 | 4 | Tati | Personne | Intégré | 440 | 8,91% | 140 | 0 | 155 | 0,00% |
95 | -5 | Promod* | Personne | Intégré | 435 | -2,47% | 341 | 6 | 79 | 1,28% |
96 | 1 | BHV* | Grands Magasins | Intégré | 421 | 4,21% | 4 | 0 | 53 | 0,00% |
97 | -8 | Jules | Personne | Intégré | 420 | 7,14% | 356 | 7 | 61 | 1,67% |
98 | -3 | Point S | Centre auto | Groupement | 415 | 1,22% | 450 | 20 | 185 | 2,78% |
99 | = | Thiriet* | GSA | Intégré | 407 | 1,12% | 164 | 0 | 57 | 0,00% |
100 | nv | Atol | Personne | Franchises | 390 | -2,50% | 791 | -9 | 64 | 1,59% |
*estimations
NB :pour la colonne des progressions, de nombreux CA TTC 2014 ont été redressés, rendant difficiles les comparaisons directes avec nos précédentes classement, notamment en matière de hit parade.
A lire aussi

Alexandre Bompard se félicite des résultats de la Fnac et prend officiellement la tête de Fnac-Darty

Fnac-Darty : l’Autorité de la Concurrence dit "oui", à une condition

Parts de marché à P6 : grosse chute pour les hypermarchés Carrefour, Leclerc et Lidl flambent

Les soldes, une histoire de surenchère législative

[Il fallait y penser] Ikea valorise ses effectifs en magasin

L’alliance Auchan/Système U va être examinée "en profondeur" par l'Autorité de la concurrence

Naturalia ouvre son 100ème magasin

Carrefour Market teste une nouvelle solution d’éclairage hybride

Les Champs-Elysées restent l’artère commerçante la plus chère d’Europe

Portrait-robot du voleur en magasin

Les clés d’une signature olfactive réussie

L’actu fraîche de la distribution américaine, en direct de Los Angeles