
D’après le top 250 de la distribution mondiale, établi chaque année par le cabinet Deloitte, la croissance du chiffre d’affaires global des principaux distributeurs se limite à 4,1 % en 2013, en raison du ralentissement de l’économie partout dans le monde. Dans le détail, il dévoile que plus de 90 % d’entre eux étaient bénéficiaires sur la période, et que cette rentabilité a progressé à 3,4 %.
Victime d’un effet de change en 2012, Carrefour était passé de la 2e à la 4e place dans le précédent classement. Cette année, c’est le dynamisme de Costco qui l’empêche de récupérer sa position. Avec 98 Mds$ de chiffre d’affaires, Carrefour reste sur le podium, derrière le distributeur américain (105 Mrds$), d’ailleurs sur le point d’ouvrir son premier magasin en France. Malgré une progression canon de 26,7 %, Amazon ne gagne qu’une seule place (15e), avec 74 Mrds$ de chiffre d’affaires.
Top 250 de la distribution mondiale
Classement (exercice 2013/2014 |
Société |
Pays dorigine |
Chiffre daffaires distribution 2013 (US$ mil) |
Chiffre daffaires groupe 2013¹ (US$ mil) |
Résultat net groupe 2013¹ (US$ mil) |
Secteur dactivité prédominant 2013 |
Nombre de pays dactivité 2013 |
Taux de croissance 2008-2013² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wal-Mart Stores, Inc. | États-Unis | 476 294 | 476 294 | 16 695 | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 28 | 3,30% |
2 | Costco Wholesale Corporation | États-Unis | 105 156 | 105 156 | 2 061 | Cash & Carry/Warehouse club | 9 | 7,70% |
3 | Carrefour S.A. | France | 98 688 | 101 844 | 1 812 | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 33 | -3,00% |
4 | Schwarz Unternehmens Treuhand KG | Allemagne | 98 662 | 98 662 | s.o. | Magasin discount | 26 | 6,50% |
5 | Tesco PLC | Royaume-Uni | 98 631 | 100 213 | 1 529 | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 13 | 2,90% |
6 | The Kroger Co. | États-Unis | 98 375 | 98 375 | 1 531 | Supermarché | 1 | 5,30% |
7 | Metro Ag3 | Allemagne | 86 393 | 86 393e | 588 | Cash & Carry/Warehouse club | 32 | -0,90% |
8 | Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG | Allemagne | 81 090e | 81 090e | s.o. | Magasin discount | 17 | 5,50% |
9 | The Home Depot, Inc. | États-Unis | 78 812 | 78 812 | 5 385 | Aménagement de la maison | 4 | 2,00% |
10 | Target Corporation | États-Unis | 72 596 | 72 596 | 1 971 | Grand magasin discount | 2 | 2,90% |
11 | Walgreen Co. | États-Unis | 72 217 | 72 217 | 2 450 | Drugstore/Pharmacie | 2 | 4,10% |
12 | CVS Caremark Corporation | États-Unis | 65 618 | 126 761 | 4 592 | Drugstore/Pharmacie | 3 | 6,00% |
13 | Casino Guichard-Perrachon S.A. | France | 63 468 | 64 613 | 2 023 | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 29 | 11,10% |
14 | Groupe Auchan SA | France | 62 444 | 63 859** | 1 109** | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 13 | 4,00% |
15 | Amazon.com, Inc. | États-Unis | 60 903 | 74 452 | 274 | Hors magasin | 14 | 26,70% |
16 | Edeka Zentrale AG & Co. KG | Allemagne | 59 704** | 61 399** | s.o. | Supermarché | 1 | 5,90% |
17 | Aeon Co., Ltd. | Japon | 57 986** | 64 271** | 835 | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 10 | 3,90% |
18 | Woolworths Limited | Australie | 54 457 | 55 974 | 2 258 | Supermarché | 2 | 4,30% |
19 | Seven & i Holdings Co., Ltd. | Japon | 54 258** | 56 600** | 1 890 | Commerce de proximité/magasin de station service | 18 | -0,10% |
20 | Lowe's Companies, Inc. | États-Unis | 53 417 | 53 417 | 2 286 | Aménagement de la maison | 4 | 2,10% |
21 | Rewe Combine | Allemagne | 51 109**e | 55 745**e | 266 | Supermarché | 11 | 3,50% |
22 | Wesfarmers Limited | Australie | 50 711 | 55 265 | 2 076 | Supermarché | 2 | 4,80% |
23 | Centres Distributeurs E. Leclerc | France | 47 671**e | 60 569**g | s.o. | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 7 | 5,40% |
24 | Koninklijke Ahold N.V. | Pays-Bas | 43 321** | 43 321** | 3 370 | Supermarché | 7 | 4,90% |
25 | Best Buy Co., Inc. | États-Unis | 42 410 | 42 410 | 523 | Électronique | 5 | -1,20% |
26 | J Sainsbury plc | Royaume-Uni | 38 031 | 38 076 | 1 138 | Supermarché | 1 | 4,80% |
27 | ITM Développement International (Intermarché) | France | 37 351**e | 52 998**g | s.o. | Supermarché | 6 | 2,00% |
28 | The IKEA Group (INGKA Holding B.V.) | Pays-Bas | 36 495 | 37 288 | 4 339 | Autre secteur | 43 | 5,60% |
29 | Sears Holdings Corp. | États-Unis | 36 188 | 36 188 | -1 116 | Grande surface | 3 | -5,00% |
30 | Safeway Inc. | États-Unis | 35 011 | 36 139 | 3 522 | Supermarché | 3 | -4,10% |
31 | Loblaw Companies Limited | Canada | 30 697** | 31 446** | 612 | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 2 | 0,50% |
32 | Publix Super Markets, Inc. | États-Unis | 29 148 | 29 148 | 1 654 | Supermarché | 1 | 3,90% |
33 | Delhaize Group SA | Belgique | 28 037** | 28 037** | 243 | Supermarché | 9 | 2,10% |
34 | Macy's, Inc. | États-Unis | 27 931** | 27 931** | 1 486 | Grande surface | 3 | 2,30% |
35 | Wm Morrison Supermarkets PLC | Royaume-Uni | 27 739 | 27 739 | -373 | Supermarché | 1 | 4,00% |
36 | The TJX Companies, Inc. | États-Unis | 27 423 | 27 423 | 2 137 | Vêtements/Chaussures | 7 | 7,60% |
37 | Rite Aid Corporation | États-Unis | 25 526 | 25 526 | 249 | Drugstore/Pharmacie | 1 | -0,60% |
38 | Migros-Genossenschafts Bund | Suisse | 25 010**e | 28 863** | 847 | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 3 | 1,40% |
39 | Système U, Centrale Nationale | France | 24 706**e | 31 413**g | s.o. | Supermarché | 5 | 5,40% |
40 | Lotte Shopping Co., Ltd. | Corée du Sud | 24 601e | 25 955 | 810 | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 6 | 17,50% |
41 | LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton S.A. | France | 24 392e | 38 717** | 5 243 | Autre secteur | 76 | 14,60% |
42 | Mercadona, S.A. | Espagne | 23 954 | 23 954 | 684 | Supermarché | 1 | 4,80% |
43 | Albertson's LLC | États-Unis | 23 000e | 23 000e | s.o. | Supermarché | 1 | 38,60% |
44 | Inditex, S.A. | Espagne | 22 265** | 22 265** | 3 171 | Vêtements/Chaussures | 89 | 10,00% |
45 | H.E. Butt Grocery Company | États-Unis | 20 330e | 20 330e | s.o. | Supermarché | 2 | 6,30% |
46 | Apple Inc. / Apple Retail Stores | États-Unis | 20 228 | 170 910 | 37 037 | Électronique | 14 | 22,60% |
47 | Cencosud S.A. | Chili | 19 855 | 20 889 | 505 | Supermarché | 5 | 11,30% |
48 | Empire Company Limited | Canada | 19 829** | 19 890** | 230 | Supermarché | 1 | 7,30% |
49 | H & M Hennes & Mauritz AB | Suède | 19 729 | 19 729 | 2 632 | Vêtements/Chaussures | 54 | 7,70% |
50 | Coop Group | Suisse | 19 529 | 29 111 | 592 | Supermarché | 1 | 1,10% |
51 | A.S. Watson Group | Hong-Kong SAR | 19 230** | 19 230** | s.o. | Drugstore/Pharmacie | 25 | 4,70% |
52 | Kohl's Corporation | États-Unis | 19 031 | 19 031 | 889 | Grande surface | 1 | 3,00% |
53 | Yamada Denki Co., Ltd. | Japon | 18 921** | 18 921** | 199 | Électronique | 7 | 0,20% |
54 | Groupe Adeo SA | France | 18 197**e | 18 197**e | s.o. | Aménagement de la maison | 13 | 10,00% |
55 | OJSC "Magnit" | Russie | 18 197 | 18 202** | 1 118 | Commerce de proximité/magasin de station service | 1 | 27,90% |
56 | Dollar General Corporation | États-Unis | 17 504 | 17 504 | 1 025 | Magasin discount | 1 | 10,90% |
57 | Kingfisher plc | Royaume-Uni | 17 454 | 17 454 | 1 114 | Aménagement de la maison | 9 | 2,10% |
58 | X5 Retail Group N.V. | Russie | 16 785 | 16 785 | 345 | Magasin discount | 2 | 15,00% |
59 | Suning Commerce Group Co., Ltd. | Chine | 16 616 | 17 010 | 60 | Électronique | 3 | 16,30% |
60 | Marks and Spencer Group plc | Royaume-Uni | 16 391 | 16 391 | 804 | Grande surface | 48 | 2,60% |
61 | The Gap, Inc. | États-Unis | 16 148 | 16 148 | 1 280 | Vêtements/Chaussures | 54 | 2,10% |
62 | Jerónimo Martins, SGPS, S.A. | Portugal | 15 712 | 15 712 | 521 | Magasin discount | 3 | 12,30% |
63 | Coop Italia | Italie | 15 211e | 16 901g | s.o. | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 1 | -0,20% |
64 | Meijer, Inc. | États-Unis | 15 000e | 15 000e | s.o. | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 1 | 1,80% |
65 | ICA Gruppen AB | Suède | 14 952** | 15 274** | 219 | Supermarché | 6 | 1,70% |
66 | El Corte Inglés, S.A. | Espagne | 14 789 | 19 055 | 232 | Grande surface | 5 | -4,40% |
67 | Conad Consorzio Nazionale, Dettaglianti Soc. Coop. a.r.l. | Italie | 14 438**e | 15 408**g | s.o. | Supermarché | 2 | 5,80% |
68 | John Lewis Partnership plc | Royaume-Uni | 14 164** | 14 164** | 159 | Supermarché | 3 | 7,60% |
69 | Gome Home Appliance Group | Chine | 13 441e | 13 782eg | s.o. | Électronique | 1 | 3,20% |
70 | Otto (GmbH & Co KG) | Allemagne | 13 355 | 17 100 | 239 | Hors magasin | 54 | 2,50% |
71 | S Group | Finlande | 13 233 | 15 080 | 300 | Supermarché | 5 | 6,20% |
72 | Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (Dia, S.A.) | Espagne | 13 076** | 13 076** | 260 | Magasin discount | 6 | ne |
73 | Whole Foods Market, Inc. | États-Unis | 12 917 | 12 917 | 551 | Supermarché | 3 | 10,20% |
74 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | Japon | 12 856 | 13 202 | 217 | Grande surface | 9 | -1,50% |
75 | Co-operative Group Ltd. | Royaume-Uni | 12 652 | 16 484 | -3 601 | Supermarché | 1 | 8,70% |
76 | Fast Retailing Co., Ltd. | Japon | 12 639** | 12 664** | 1 033 | Vêtements/Chaussures | 30 | 14,30% |
77 | Toys "R" Us, Inc. | États-Unis | 12 543 | 12 543 | -1 036 | Autre secteur | 38 | -1,80% |
78 | China Resources Enterprise, Limited | Hong-Kong SAR | 12 258 | 18 877** | 406 | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 5 | 22,40% |
79 | Alliance Boots GmbH | Suisse | 12 170 | 37 150** | 1 544 | Drugstore/Pharmacie | 14 | 1,40% |
80 | Nordstrom, Inc. | États-Unis | 12 166 | 12 540 | 734 | Grande surface | 1 | 8,00% |
81 | Staples, Inc. | États-Unis | 12 160e | 23 114 | 620 | Autre secteur | 13 | -1,00% |
82 | J. C. Penney Company, Inc. | États-Unis | 11 859 | 11 859 | -1 388 | Grande surface | 2 | -8,50% |
83 | BJ's Wholesale Club, Inc. | États-Unis | 11 800e | 11 800e | s.o. | Cash & Carry/Warehouse club | 1 | 3,30% |
84 | Louis Delhaize S.A. | Belgique | 11 689e | 11 689e | s.o. | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 6 | -4,40% |
85 | Dixons Retail plc | Royaume-Uni | 11 560 | 11 560 | -113 | Électronique | 7 | -2,90% |
86 | Bed Bath and Beyond Inc. | États-Unis | 11 504** | 11 504** | 1 022 | Autre secteur | 4 | 9,80% |
87 | Spar Holding AG (formerly SPAR Österreichische Warenhandels-AG) | Autriche | 11 411** | 11 518** | 251 | Supermarché | 8 | 2,20% |
88 | S.A.C.I. Falabella | Chili | 11 377 | 12 523 | 1 004 | Grande surface | 5 | 11,40% |
89 | Metro Inc. | Canada | 11 236** | 11 236** | 711 | Supermarché | 1 | 1,20% |
90 | E-MART Co., Ltd. | Corée du Sud | 11 164 | 11 992 | 438 | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 2 | ne |
91 | NorgesGruppen ASA | Norvège | 11 054** | 11 483** | 306 | Magasin discount | 1 | 6,60% |
92 | JD.com, Inc. (anciennement Beijing Jingdong Century Trade Co., Ltd. et 360buy Jingdong Inc.) | Chine | 10 827 | 11 202 | -8 | Hors magasin | 78 | 123,60% |
93 | L Brands, Inc. | États-Unis | 10 773** | 10 773** | 903 | Vêtements/Chaussures | 58 | 3,60% |
94 | Shoppers Drug Mart Corporation | Canada | 10 742 | 10 742 | 584 | Drugstore/Pharmacie | 1 | 3,30% |
95 | J. Front Retailing Co., Ltd. | Japon | 10 411 | 11 521 | 348 | Grande surface | 2 | 1,50% |
96 | Family Dollar Stores, Inc. | États-Unis | 10 391 | 10 391 | 444 | Magasin discount | 1 | 8,30% |
97 | Canadian Tire Corporation, Limited | Canada | 10 385** | 11 449** | 548 | Autre secteur | 1 | 4,90% |
98 | Dairy Farm International Holdings Limited | SAR | 10 357 | 10 357 | 513 | Supermarché | 12 | 9,00% |
99 | Liberty Interactive Corporation | États-Unis | 10 307 | 11 252 | 580 | Hors magasin | 9 | 5,00% |
100 | Ross Stores, Inc. | États-Unis | 10 230 | 10 230 | 837 | Vêtements/Chaussures | 1 | 9,50% |
101 | Uny Group Holdings Co., Ltd. | Japon | 10 156** | 10 373** | 66 | Commerce de proximité/magasin de station service | 3 | -2,80% |
102 | Southeastern Grocers, LLC (formerly BI-LO Holding, LLC) | États-Unis | 10 126e | 10 126e | s.o. | Supermarché | 1 | 32,20% |
103 | Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG | Allemagne | 10 072**e | 10 390** | s.o. | Aménagement de la maison | 13 | -12,00% |
104 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | Hong-Kong SAR | 9 979** | 9 979** | 960 | Autre secteur | 6 | 33,30% |
105 | Dansk Supermarked A/S | Danemark | 9 921 | 9 974 | 315 | Magasin discount | 4 | -0,50% |
106 | Giant Eagle, Inc. | États-Unis | 9 900**e | 9 900**e | s.o. | Supermarché | 1 | 3,80% |
107 | Shoprite Holdings Ltd. | Afrique du Sud | 9 869** | 9 869** | 361 | Supermarché | 15 | 11,50% |
108 | Oxylane Groupe | France | 9 829 | 9 829 | s.o. | Autre secteur | 22 | 8,30% |
109 | C&A Europe | Belgique/Allemagne | 9 733e | 9 733e | s.o. | Vêtements/Chaussures | 21 | 3,00% |
110 | Menard, Inc. | États-Unis | 9 500e | 9 500e | s.o. | Aménagement de la maison | 1 | 3,20% |
111 | Jumbo Groep Holding B.V. | Pays-Bas | 9 420g | 9 420g | s.o. | Supermarché | 1 | 36,90% |
112 | Globus Holding GmbH & Co. KG | Allemagne | 9 349g | 9 349g | s.o. | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 4 | 4,00% |
113 | CP ALL Public Company Limited | Thaïlande | 9 286 | 9 300** | 347 | Commerce de proximité/magasin de station service | 1 | 17,50% |
114 | AutoZone, Inc. | États-Unis | 9 148 | 9 148 | 1 016 | Autre secteur | 4 | 7,00% |
115 | GameStop Corp. | États-Unis | 9 040 | 9 040 | 354 | Autre secteur | 16 | 0,50% |
116 | dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | Allemagne | 9 009e | 10 090g | s.o. | Drugstore/Pharmacie | 12 | 10,10% |
117 | Home Retail Group plc | Royaume-Uni | 8 929 | 8 929 | 85 | Autre secteur | 3 | -0,80% |
118 | SuperValu Inc. | États-Unis | 8 879** | 17 155** | 182 | Supermarché | 1 | -23,80% |
119 | Bic Camera Inc. | Japon | 8 827 | 8 924 | 40 | Électronique | 1 | 5,80% |
120 | Dirk Rossmann GmbH | Allemagne | 8 820 | 8 820 | s.o. | Drugstore/Pharmacie | 6 | 11,50% |
121 | Kesko Corporation | Finlande | 8 776**e | 12 373** | 245 | Supermarché | 8 | 1,50% |
122 | Colruyt Group | Belgique | 8 760 | 11 598** | 469 | Supermarché | 3 | 6,20% |
123 | Reitan Group | Norvège | 8 512 | 9 754 | 341 | Magasin discount | 7 | 11,20% |
124 | Esselunga S.p.A. | Italie | 8 474e | 9 241g | 279 | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 1 | 3,80% |
125 | Takashimaya Co., Ltd. | Japon | 8 390 | 9 087 | 196 | Grande surface | 4 | -1,80% |
126 | Army & Air Force Exchange Service (AAFES) | États-Unis | 8 308 | 8 308 | 167 | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 26 | -1,30% |
127 | Organización Soriana, S.A.B. de C.V. | Mexique | 8 240** | 8 240** | 245 | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 1 | 1,90% |
128 | Steinhoff International Holdings Ltd. | Afrique du Sud | 8 217 | 11 333 | 952 | Autre secteur | 26 | 31,50% |
129 | Shanghai Friendship Group Incorporated Co. | Chine | 8 166** | 8 389** | 202 | Supermarché | 1 | 14,80% |
130 | Hy-Vee, Inc. | États-Unis | 8 014 | 8 014 | s.o. | Supermarché | 1 | 5,30% |
131 | Beisia Group Co., Ltd. | Japon | 7 885e | 8 524e | s.o. | Aménagement de la maison | 1 | 1,70% |
132 | Compagnie Financière Richemont SA | Suisse | 7 841 | 14 275** | 2 771 | Autre secteur | 170 | 20,50% |
133 | Dollar Tree, Inc. | États-Unis | 7 840 | 7 840 | 597 | Magasin discount | 2 | 11,00% |
134 | FEMSA Comercio, S.A. de C.V. | Mexique | 7 655 | 7 655 | s.o. | Commerce de proximité/magasin de station service | 2 | 15,70% |
135 | SHV Holdings N.V. / Makro | Pays-Bas | 7 621 | 23 377 | 4 727 | Cash & Carry/Warehouse club | 6 | 6,50% |
136 | Grupo Eroski | Espagne | 7 585e | 7 829 | -136 | Supermarché | 2 | -6,20% |
137 | Edion Corporation | Japon | 7 277**e | 7 659** | 52 | Électronique | 1 | -0,90% |
138 | K's Holdings Corporation | Japon | 7 005** | 7 005** | 175 | Électronique | 1 | 4,10% |
139 | Wegmans Food Markets, Inc. | États-Unis | 7 000e | 7 000e | s.o. | Supermarché | 1 | 7,80% |
140 | PetSmart, Inc. | États-Unis | 6 917 | 6 917 | 420 | Autre secteur | 3 | 6,40% |
141 | Yodobashi Camera Co., Ltd. | Japon | 6 901e | 6 901e | s.o. | Électronique | 1 | -0,30% |
142 | Coop Danmark A/S | Danemark | 6 859** | 7 071** | 10 | Supermarché | 2 | 1,30% |
143 | Kering S.A. | France | 6 732 | 12 948** | 53 | Vêtements/Chaussures | 90 | -18,50% |
144 | Associated British Foods plc / Primark | Royaume-Uni | 6 673 | 20 792 | 990 | Vêtements/Chaussures | 8 | 17,20% |
145 | O'Reilly Automotive, Inc. | États-Unis | 6 649** | 6 649** | 670 | Autre secteur | 1 | 13,20% |
146 | Dillard's, Inc. | États-Unis | 6 599e | 6 692 | 324 | Grande surface | 1 | -0,90% |
147 | Foot Locker, Inc. | États-Unis | 6 505 | 6 505 | 429 | Vêtements/Chaussures | 30 | 4,40% |
148 | Pick n Pay Stores Limited | Afrique du Sud | 6 351 | 6 351 | 59 | Supermarché | 7 | 4,80% |
149 | Coppel S.A. de C.V. | Mexique | 6 304 | 6 304 | 850 | Grande surface | 3 | 17,10% |
150 | Lojas Americanas S.A. | Brésil | 6 247 | 6 247 | 188 | Grand magasin discount | 1 | 14,00% |
151 | B?M Birle?ik Ma?azalar A.?. | Turquie | 6 242 | 6 242 | 218 | Magasin discount | 3 | 22,80% |
152 | Dick's Sporting Goods, Inc. | États-Unis | 6 213 | 6 213 | 338 | Autre secteur | 1 | 8,50% |
153 | Central Retail Corporation Ltd. | Thaïlande | 6 207e | 6 207e | s.o. | Grande surface | 4 | 17,20% |
154 | Advance Auto Parts, Inc. | États-Unis | 6 171** | 6 494** | 392 | Autre secteur | 2 | 4,40% |
155 | Sonae, SGPS, SA | Portugal | 6 144 | 6 404 | 616 | Supermarché | 16 | 1,90% |
156 | President Chain Store Corp. | Taïwan | 6 136e | 6 771** | 312 | Commerce de proximité/magasin de station service | 4 | 8,10% |
157 | Bauhaus GmbH & Co. KG | Allemagne | 6 073e | 6 073e | s.o. | Aménagement de la maison | 17 | 8,80% |
158 | Office Depot, Inc. | États-Unis | 6 015e | 11 242 | -20 | Autre secteur | 21 | -4,70% |
159 | The Sherwin-Williams Company / Paint Stores Group | États-Unis | 6 002 | 10 186 | 753 | Aménagement de la maison | 8 | 4,40% |
160 | Defense Commissary Agency (DeCA) | États-Unis | 5 900 | 5 900 | s.o. | Supermarché | 13 | 0,30% |
161 | The Great Atlantic & Pacific Tea Company, Inc. | États-Unis | 5 900e | 5 900e | s.o. | Supermarché | 1 | -9,10% |
162 | Belle International Holdings Limited | Hong-Kong SAR | 5 856 | 5 856 | 726 | Vêtements/Chaussures | 3 | 15,20% |
163 | Next plc | Royaume-Uni | 5 843 | 5 868** | 868 | Vêtements/Chaussures | 74 | 3,80% |
164 | Don Quijote Co., Ltd. | Japon | 5 842 | 6 063 | 238 | Grand magasin discount | 2 | 5,00% |
165 | WinCo Foods LLC | États-Unis | 5 700e | 5 700e | s.o. | Supermarché | 1 | 7,30% |
166 | OJSC Dixy Group | Russie | 5 628 | 5 679 | 96 | Supermarché | 1 | 30,20% |
167 | Izumi Co., Ltd. | Japon | 5 564 | 5 596 | 176 | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 1 | 3,00% |
168 | KF Gruppen | Suède | 5 449**e | 5 854** | -8 | Supermarché | 1 | 1,30% |
169 | Deichmann SE | Allemagne | 5 313 | 6 110 | s.o. | Vêtements/Chaussures | 23 | 8,30% |
170 | Nike, Inc. | États-Unis | 5 304 | 27 799 | 2 693 | Vêtements/Chaussures | 49 | 19,50% |
171 | Big Lots, Inc. | États-Unis | 5 302 | 5 302 | 125 | Magasin discount | 2 | 2,70% |
172 | H2O Retailing Corporation | Japon | 5 270 | 5 763 | 3 | Grande surface | 1 | 2,00% |
173 | Life Corporation | Japon | 5 226 | 5 376 | 38 | Supermarché | 1 | 2,90% |
174 | The SPAR Group Limited | Afrique du Sud | 5 175** | 5 175** | 129 | Supermarché | 7 | 12,10% |
175 | Tractor Supply Company | États-Unis | 5 165 | 5 165 | 328 | Autre secteur | 1 | 11,40% |
176 | Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. | Mexique | 5 157 | 5 207 | 134 | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 2 | 10,40% |
177 | El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. | Mexique | 5 156 | 5 814 | 604 | Grande surface | 1 | 9,70% |
178 | Coop Norge, the Group | Norvège | 5 133** | 5 362** | -7 | Supermarché | 1 | 3,20% |
179 | Dashang Co., Ltd. | Chine | 5 047 | 5 452 | 203 | Grande surface | 1 | 12,20% |
180 | Shimamura Co., Ltd. | Japon | 5 044 | 5 044 | 267 | Vêtements/Chaussures | 3 | 4,10% |
181 | Hudson's Bay Company | Canada | 5 034 | 5 034 | -249 | Grande surface | 2 | s.o. |
182 | Foodstuffs North Island Ltd. | Nouvelle-Zélande | 5 021**e | 5 021**e | 127 | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 1 | ne |
183 | Emke Group / Lulu Group International | EAU | 5 000e | 5 000e | s.o. | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 10 | 18,70% |
184 | Groupe FNAC S.A. | France | 4 932** | 5 187** | 20 | Autre secteur | 7 | ne |
185 | MatsumotoKiyoshi Holdings Co., Ltd. | Japon | 4 919** | 4 949** | 134 | Drugstore/Pharmacie | 1 | 4,80% |
186 | E.Land World Ltd. | Corée du Sud | 4 914**e | 5 683** | 111 | Vêtements/Chaussures | 15 | 11,40% |
187 | Darty plc | Royaume-Uni | 4 821 | 4 821 | -9 | Électronique | 5 | -9,50% |
188 | Chongqing Department Store Co., Ltd. | Chine | 4 733 | 4 886 | 126 | Grande surface | 1 | 36,00% |
189 | Yonghui Superstores Co., Ltd. | Chine | 4 733 | 4 934 | 117 | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 1 | 38,80% |
190 | Ascena Retail Group, Inc. | États-Unis | 4 715 | 4 715 | 151 | Vêtements/Chaussures | 3 | 26,70% |
191 | Harris Teeter Supermarkets, Inc. | États-Unis | 4 710 | 4 710 | 108 | Supermarché | 1 | 5,10% |
192 | OJSC "Company M.video" | Russie | 4 657 | 4 657 | 180 | Électronique | 1 | 16,80% |
193 | Neiman Marcus Group LTD Inc. | États-Unis | 4 648 | 4 648 | 164 | Grande surface | 2 | 0,20% |
194 | Michaels Stores, Inc. | États-Unis | 4 570 | 4 570 | 264 | Autre secteur | 2 | 3,70% |
195 | Arcs Co., Ltd. | Japon | 4 554 | 4 567 | 64 | Supermarché | 1 | 13,80% |
196 | Lenta Group | Russie | 4 539 | 4 539 | 223 | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 1 | 23,20% |
197 | Nonggongshang Supermarket (Group) Co. Ltd. | Chine | 4 538e | 4 538g | s.o. | Supermarché | 1 | 5,20% |
198 | Douglas Holding AG | Allemagne | 4 532e | 4 532e | s.o. | Autre secteur | 18 | 1,90% |
199 | Celesio AG | Allemagne | 4 532 | 28 435** | 221 | Drugstore/Pharmacie | 7 | -0,80% |
200 | Sundrug Co., Ltd. | Japon | 4 474** | 4 474** | 157 | Drugstore/Pharmacie | 1 | 14,20% |
201 | Burlington Coat Factory Investments Holdings, Inc. | États-Unis | 4 462 | 4 462 | 44 | Grande surface | 2 | 4,60% |
202 | Tokyu Corporation | Japon | 4 432 | 10 820 | 574 | Grande surface | 3 | -5,20% |
203 | Save Mart Supermarkets | États-Unis | 4 390e | 4 390e | s.o. | Supermarché | 1 | -3,00% |
204 | Williams-Sonoma, Inc. | États-Unis | 4 388 | 4 388 | 279 | Autre secteur | 10 | 5,50% |
205 | DCM Holdings Co., Ltd. | Japon | 4 361 | 4 364 | 103 | Aménagement de la maison | 1 | 0,70% |
206 | OKey Group S.A. | Russie | 4 330 | 4 387 | 157 | Hypermarché/Centre commercial/Grande surface | 1 | 22,30% |
207 | Valor Co., Ltd. | Japon | 4 324 | 4 537 | 92 | Supermarché | 2 | 5,80% |
208 | Iceland Topco Limited | Royaume-Uni | 4 309** | 4 309** | s.o. | Supermarché | 7 | 5,40% |
209 | Coach, Inc. | États-Unis | 4 303e | 4 806** | 781 | Autre secteur | 17 | 9,60% |
210 | Demoulas Super Markets, Inc. | États-Unis | 4 300e | 4 300e | s.o. | Supermarché | 1 | 9,00% |
211 | Barnes & Noble, Inc. | États-Unis | 4 295 | 6 381** | -47 | Autre secteur | 1 | -3,50% |
212 | Berkshire Hathaway Inc. / Retail operations | États-Unis | 4 288 | 182 150 | 19 845 | Autre secteur | 8 | 6,70% |
213 | Arcadia Group Limited | Royaume-Uni | 4 277** | 4 277** | 693 | Vêtements/Chaussures | 46 | 8,20% |
214 | SM Investments Corporation | Philippines | 4 276 | 5 988 | 904 | Grande surface | 1 | 9,50% |
215 | Lawson, Inc. | Japon | 4 229** | 4 877** | 384 | Commerce de proximité/magasin de station service | 4 | 6,60% |
216 | GS Retail Co., Ltd. | Corée du Sud | 4 223 | 4 332 | 110 | Commerce de proximité/magasin de station service | 1 | 7,40% |
217 | Signet Jewelers Limited | Bermudes | 4 209 | 4 209 | 368 | Autre secteur | 3 | 4,70% |
218 | HORNBACH-Baumarkt-AG Group | Allemagne | 4 202 | 4 202 | 75 | Aménagement de la maison | 9 | 3,90% |
219 | Abercrombie & Fitch Co. | États-Unis | 4 117 | 4 117 | 55 | Vêtements/Chaussures | 22 | 3,10% |
220 | RONA Inc. | Canada | 4 072** | 4 072** | -149 | Aménagement de la maison | 1 | -3,00% |
221 | Belk, Inc. | États-Unis | 4 038 | 4 038 | 159 | Grande surface | 1 | 2,90% |
222 | Agrokor d.d. | Croatie | 4 011** | 5 291** | 6 | Supermarché | 3 | s.o. |
223 | East Japan Railway Company (JR East) | Japon | 4 005 | 27 002 | 2 008 | Commerce de proximité/magasin de station service | 1 | -0,70% |
224 | Forever 21, Inc. | États-Unis | 4 000e | 4 000e | s.o. | Vêtements/Chaussures | 39 | 18,70% |
225 | PRADA Group | Italie | 3 989 | 4 776 | 849 | Vêtements/Chaussures | 42 | 28,00% |
