Maison/brico : top 25 des produits achetés pendant les soldes d'hiver 2016 [Classement]
Parmi les produits plébiscités par les consommateurs pendant les soldes d'hiver figurent les boîtes à outils, pour le bricolage, et le linge de maison, pour la déco. Décryptage avec les chiffres de l'institut Toluna, en exclusivité pour LSA.
Parmi les 53,7% de Français qui ont profité des soldes d'hiver pour acheter meubles ou articles de décoration, draps et serviettes arrivent largement en tête (24,2%), devant les luminaires (20,7%) ou les boîtes de rangement (18,7%).Les vases et les meubles de salle de bains figurent en queue de peloton.
Le linge de maison en tête de liste
Question : "Qu'avez-vous acheté en mobilier/décoration en soldes ?"
Rang | Produits déco/mobilier/équipement | Acheteurs |
1 | linge de maison (drap, nappe, serviette...) | 24,2% |
2 | lampe, luminaire | 20,7% |
3 | boîte de rangement | 18,7% |
4 | vaisselle, couverts | 16,4% |
5 | casserole, poêle... | 14,9% |
6 | tapis | 13,2% |
7 | cadre photo, peinture | 12,4% |
8 | miroir | 12,3% |
9 | coussin, pouf | 12,1% |
10 | vase, pot | 11,3% |
11 | meuble de salle de bain | 10,3% |
12 | étagère, bibliothèque | 9,7% |
13 | chaise, tabouret, fauteuil | 9,6% |
14 | matelas, sommier | 9,2% |
15 | armoire, placard | 8,3% |
16 | table | 8,1% |
17 | commode, buffet, console | 8,1% |
18 | mobilier de jardin | 7,8% |
19 | meuble de cuisine | 7,6% |
20 | canapé | 7,2% |
21 | table basse | 6,3% |
22 | lit | 6,3% |
23 | meuble TV Vidéo Hifi | 6,2% |
24 | bureau | 5,2% |
25 | autre mobilier/déco | 8,4% |
26 | je ne sais plus | 0,5% |
l'outillage avant tout
Concernant le bricolage, seuls 34,9% des Français ont acheté des produits pendant les soldes. Parmi eux, la boîte à outils, devant les packs d'outillage ou les perceuses (4,2%). La proportion d'acheteurs est plus forte chez les gens plus âgés (40,2% chez les 55 ans et plus), et les CSP + restent ceux qui achètent le plus ces produits (39,3%).
Question : "Avez-vous acheté de l'équipement Bricolage ou Jardinage pendant les soldes d'hiver 2016 ?"
Rang | Produits brico | France |
1 | boîte à outils | 5,1% |
2 | pack outillage Bricolage (marteau, tournevis...) | 4,6% |
3 | perceuse, visseuse, perforeuse | 4,2% |
4 | arrosoir | 3,7% |
5 | sécateur, taille-haie | 3,5% |
6 | pack outillage Jardin (râteau, pelle...) | 3,4% |
7 | outil multifonction (scie, ponce, râpe...) | 2,9% |
8 | ponceuse | 2,6% |
9 | tondeuse | 2,5% |
10 | aspirateur souffleur | 2,4% |
11 | nettoyeur haute pression | 2,4% |
12 | bac compost | 2,3% |
13 | scie / meuleuse électrique | 2,1% |
14 | brouette | 1,9% |
15 | récupérateur d'eau | 1,9% |
16 | chauffe-eau | 1,8% |
17 | tronçonneuse | 1,6% |
18 | système d'arrosage, pompe | 1,6% |
19 | système d'alarme | 1,5% |
20 | système d'ouverture porte/grille | 1,5% |
21 | chauffe terrasse | 1,2% |
22 | autre équipement en bricolage | 4,1% |
23 | autre équipement en jardinage | 3,0% |
Pas de solde Bricolage Jardinage | 65,1% |
Top 100 des enseignes du commerce
AbonnésRetrouvez le classement annuel des 100 premières enseignes du commerce en France
Je découvre le classement